Giá dịch vụ có thể thay đổi theo thị trường.
STT | TÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT | Đơn vị | Giá tự nguyện | Giá bảo hiểm |
13.XÉT NGHIỆM TẦM SOÁT UNG THƯ | ||||
UNG THƯ TUYẾN GIÁP | ||||
2333 | TN-TG (thyroglobulin) | Lần | 364,000 | _ |
2334 | TN-CEA | Lần | 202,000 | _ |
2335 | TN-Calcitonin | Lần | 374,000 | _ |
UNG THƯ PHỔI | ||||
2336 | TN-CEA | Lần | 202,000 | _ |
2337 | TN-Cyfra 21-1 | Lần | 312,000 | _ |
2338 | TN-NSE | Lần | 314,000 | _ |
UNG THƯ VÚ | ||||
2339 | TN-CEA | Lần | 202,000 | _ |
2340 | TN-CA 15-3 | Lần | 202,000 | _ |
UNG THƯ DẠ DÀY | ||||
2341 | TN-CA 72-4 | Lần | 298,000 | _ |
2342 | TN-CEA | Lần | 202,000 | _ |
2343 | TN-CA 19-9 | Lần | 202,000 | _ |
UNG THƯ TỤY | ||||
2344 | TN-CA 19-9 | Lần | 202,000 | _ |
2345 | TN-CEA | Lần | 202,000 | _ |
UNG THƯ GAN | ||||
2360 | TN-AFP | Lần | 192,000 | _ |
2361 | TN-CEA | Lần | 202,000 | _ |
UNG THƯ BUỒNG TRỨNG | ||||
2346 | TN-CA 125 | Lần | 202,000 | _ |
2347 | TN-CEA | Lần | 202,000 | _ |
2348 | TN-AFP | Lần | 192,000 | _ |
2349 | TN-Beta HCG | Lần | 192,000 | _ |
UNG THƯ TUYẾN TIỀN LIỆT | ||||
2350 | TN-PSA Total | Lần | 250,000 | _ |
UNG THƯ TINH HOÀN | ||||
2351 | TN-AFP | Lần | 192,000 | _ |
2352 | TN-Beta HCG | Lần | 192,000 | _ |
UNG THƯ THỰC QUẢN | ||||
2353 | TN-CEA | Lần | 202,000 | _ |
2354 | TN-Cyfra 21-1 | Lần | 312,000 | _ |
2355 | TN-SCC | Lần | 326,000 | _ |
UNG THƯ TỬ CUNG | ||||
2356 | TN-CA 125 | Lần | 202,000 | _ |
2357 | TN-SCC | Lần | 326,000 | _ |
2358 | TN-CEA | Lần | 202,000 | _ |
2359 | TN-CA 19-9 | Lần | 202,000 | _ |
UNG THƯ CỔ TỬ CUNG | ||||
2360 | TN-SCC | Lần | 326,000 | _ |
2361 | TN-CA 125 | Lần | 202,000 | _ |
2362 | TN-CA 15-3 | Lần | 202,000 | _ |
2363 | TN-Cyfra 21-1 | Lần | 312,000 | _ |
UNG THƯ BÀNG QUANG - TIẾT NIỆU | ||||
2364 | TN-Cyfra 21-1 | Lần | 312,000 | _ |
Nguồn tin: benhvienhungvuong.org
Ý kiến bạn đọc
Bạn cần đăng nhập với tư cách là Thành viên chính thức để có thể bình luận

-
10
November
2020
-
23
June
2020