Ghi chú:
- Bảng giá dịch vụ kĩ thuật có thể thay đổi điều chỉnh (tăng hoặc giảm) so với thực tế.
- Dưới đây là danh mục giá theo tự nguyện (đối với các dịch vụ trong BHYT, KH chỉ cần thanh toán phần đồng chi trả và phụ thu nếu có).
- Để được tư vấn hỗ trợ, KH vui lòng gọi tổng đài CSKH: 1800.9415.
XQ | ĐƠN GIÁ |
Chụp Xquang Schuller 01 bên | 87.000 VNĐ/lần |
Chụp Xquang khớp thái dương hàm 01 bên | 87.000 VNĐ/lần |
Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên hoặc thẳng nghiêng | 148.000 VNĐ/lần |
Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên hoặc thẳng nghiêng | 148.000 VNĐ/lần |
Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng | 148.000 VNĐ/lần |
Chụp Xquang khung chậu thẳng | 87.000 VNĐ/lần |
Chụp Xquang khớp vai thẳng | 87.000 VNĐ/lần |
Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | 148.000 VNĐ/lần |
Chụp Xquang xương bàn ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | 148.000 VNĐ/lần |
Chụp lồng ngực thẳng số hóa 1 phim | 87.000 VNĐ/lần |
Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng | 87.000 VNĐ/lần |
Chụp khớp háng trái thẳng số hóa 1 phim TT15 | 87.000 VNĐ/lần |
Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng | 148.000 VNĐ/lần |
Chụp khớp gối thẳng, nghiêng số hóa | 148.000 VNĐ/lần |
Chụp panorama số hóa 1 phim | 189.000 VNĐ/lần |
Chụp X-quang tuyến vú (mammography) | 414.000 VNĐ/lần |
Chụp hệ tiết niệu số hóa 1 phim | 87.000 VNĐ/lần |
Chụp Blondeau+Hirtz số hóa 2 phim | 148.000 VNĐ/lần |
Chụp UIV đường tiết niệu ( có thuốc cản quang) | 1.035.000 VNĐ/lần |
Chụp vòi trứng ( có thuốc cản quang) | 889.000 VNĐ/lần |
SIÊU ÂM | |
Siêu âm tim thai | 187.000 VNĐ/lần |
Siêu âm tuyến vú | 125.000 VNĐ/lần |
Siêu âm tuyến giáp | 128.000 VNĐ/lần |
Siêu âm các tuyến nước bọt | 128.000 VNĐ/lần |
Siêu âm màng phổi | 105.000 VNĐ/lần |
Siêu âm cơ phần mềm vùng cổ mặt | 112.000 VNĐ/lần |
Siêu âm hạch vùng cổ | 112.000 VNĐ/lần |
Siêu âm ổ bung (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) | 148.000 VNĐ/lần |
Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng quang, tiền liệt tuyến) | 105.000 VNĐ/lần |
Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) | 148.000 VNĐ/lần |
Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường âm đạo | 199.000 VNĐ/lần |
Siêu âm khớp (gối, háng, khuỷu, cổ tay….) | 112.000 VNĐ/lần |
Siêu âm dương vật | 112.000 VNĐ/lần |
Siêu âm tử cung phần phụ | 112.000 VNĐ/lần |
Siêu âm phần mềm (da, tổ chức dưới da, cơ….) | 112.000 VNĐ/lần |
Siêu âm tuyến vú hai bên | 128.000 VNĐ/lần |
Siêu âm tinh hoàn hai bên | 128.000 VNĐ/lần |
Siêu âm khối u | 105.000 VNĐ/lần |
Siêu âm khớp | 105.000 VNĐ/lần |
Siêu âm Doppler mạch máu | 251.000 VNĐ/lần |
Siêu âm động mạch cảnh | 251.000 VNĐ/lần |
Siêu âm Doppler màu tim/ mạch tim. | 251.000 VNĐ/lần |
Siêu âm mạch chi dưới | 251.000 VNĐ/lần |
Siêu âm mạch chi trên | 251.000 VNĐ/lần |
Siêu âm động mạch thận | 251.000VNĐ/lần |
MRI | |
Chụp MRI vùng tiểu khung không tiêm thuốc | 1.553.000 VNĐ/lần |
Chụp MRI đường mật không tiêm thuốc | 1.553.000 VNĐ/lần |
Chụp MRI tầng bụng trên (gan, mật, tụy lách, thận) có tiêm thuốc (1 lọ Dotarem 10ml) | 2.173.000 VNĐ/lần |
Chụp MRI cột sống thắt lưng có tiêm thuốc (1 lọ Dotarem 10ml) | 2.175.000 VNĐ/lần |
Chụp MRI cột sống thắt lưng không tiêm thuốc | 1.553.000 VNĐ/lần |
Chụp MRI khớp gối có tiêm thuốc (1 lọ Dotarem 10ml) | 2.175.000 VNĐ/lần |
Chụp MRI khớp gối không tiêm thuốc | 1.553.000 VNĐ/lần |
Chụp MRI khớp háng có tiêm thuốc (1 lọ Dotarem 10ml) | 2.175.000 VNĐ/lần |
Chụp MRI khớp háng không tiêm thuốc | 1.553.000 VNĐ/lần |
Chụp MRI khớp vai có tiêm thuốc (1 lọ Dotarem 10ml) | 2.175.000 VNĐ/lần |
Chụp MRI khớp vai không tiêm thuốc | 1.553.000 VNĐ/lần |
Chụp MRI sọ não có tiêm thuốc (1 lọ Dotarem 10ml) | 2.175.000 VNĐ/lần |
Chụp MRI sọ não không tiêm thuốc | 1.553.000 VNĐ/lần |
CT SCANNER | |
Chụp CT Scanner đa dãy sọ não (không thuốc) | 780.000 VNĐ/lần |
Chụp CT Scanner đa dãy sọ não (có thuốc) | 1.180.000 VNĐ/lần |
Chụp CT Scanner đa dãy lồng ngực (có thuốc) | 1.180.000 VNĐ/lần |
Chụp CT Scanner đa dãy lồng ngực (không thuốc) | 780.000 VNĐ/lần |
Chụp CT Scanner đa dãy ổ bụng ( có thuốc ) | 1.377.000 VNĐ/lần |
Chụp CT Scanner đa dãy ổ bụng (không thuốc) | 1.035.000 VNĐ/lần |
Chụp hệ mạch chi (CT 128 dãy) | 2.294.000 VNĐ/lần |
Chụp mạch vành (CT 128 dãy) | 2.508.000 VNĐ/lần |
Chụp CT – Scanner đa dãy mạch máu phổi (CT 128 dãy) | 1.894.000 VNĐ/lần |
Chụp CT toàn thân tầm soát (có tiêm thuốc cản quang) | 4.555.000 VNĐ/lần |
Chụp CT-Scanner đa dãy mạch máu não (CT 128 dãy) | 1.894.000 VNĐ/lần |
Chụp CT-Scanner đa dãy tiểu khung ( có thuốc ) | 1.377.000 VNĐ/lần |
Chụp CT-Scanner đa dãy tiểu khung ( không thuốc ) | 1.035.000 VNĐ/lần |