DANH MỤC GIÁ DỊCH VỤ TIM MẠCH – ĐIỆN QUANG CAN THIỆP TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÙNG VƯƠNG
Mã dịch vụ | Tên dịch vụ | Đơn vị tính | Giá mới |
(giá chưa bao gồm phí chuyên gia TW nếu có) | |||
EHC4544 | Chụp và nút phình động mạch não số hóa xóa nền | Lần | 13,800,000 |
EHC5294 | Chụp động mạch não số hóa xóa nền (DSA) | Lần | 7,600,000 |
EHC5295 | Chụp mạch vùng đầu mặt cổ số hóa xóa nền (DSA) | Lần | 7,600,000 |
EHC5296 | Chụp động mạch chủ số hóa xóa nền (DSA) | Lần | 7,600,000 |
EHC5297 | Chụp động mạch chậu số hóa xóa nền (DSA) | Lần | 7,600,000 |
EHC5298 | Chụp động mạch chi (trên, dưới) số hóa xóa nền (DSA) | Lần | 7,600,000 |
EHC5299 | Chụp động mạch chi (trên, dưới) số hóa xóa nền (DSA) | Lần | 7,600,000 |
EHC5300 | Chụp động mạch phổi số hóa xóa nền (DSA) | Lần | 7,600,000 |
EHC5301 | Chụp động mạch phế quản số hóa xóa nền (DSA) | Lần | 7,600,000 |
EHC5302 | Chụp các động mạch tủy [dưới DSA] | Lần | 7,600,000 |
EHC5303 | Chụp động mạch tạng (gan, lách, thận, tử cung, sinh dục..) số hóa xóa nền (DSA) | Lần | 7,600,000 |
EHC5304 | Chụp động mạch mạc treo số hóa xóa nền (DSA) | Lần | 7,600,000 |
EHC5305 | Chụp tĩnh mạch số hóa xóa nền (DSA) | Lần | 7,600,000 |
EHC5306 | Chụp tĩnh mạch lách – cửa số hóa xóa nền (DSA) | Lần | 7,600,000 |
EHC5307 | Chụp tĩnh mạch lách – cửa đo áp lực số hóa xóa nền (DSA) | Lần | 7,600,000 |
EHC5308 | Chụp tĩnh mạch chi số hóa xóa nền (DSA) | Lần | 7,600,000 |
EHC5309 | Chụp tĩnh mạch chi số hóa xóa nền (DSA) | Lần | 7,600,000 |
EHC5350 | Chụp và điều trị phình động mạch não bằng thay đổi dòng chảy số hóa xóa nền | Lần | 13,800,000 |
EHC5351 | Chụp và nút dị dạng thông động tĩnh mạch não số hóa xóa nền | Lần | 13,800,000 |
EHC5355 | Chụp và nút dị dạng mạch tủy số hóa xóa nền | Lần | 13,800,000 |
EHC5358 | Chụp, nong và đặt stent điều trị hẹp động mạch ngoài sọ (mạch cảnh, đốt sống) số hóa xóa nền | Lần | 13,800,000 |
EHC5359 | Chụp, nong và đặt stent điều trị hẹp động mạch ngoài sọ (mạch cảnh, đốt sống) số hóa xóa nền | Lần | 13,800,000 |
EHC5360 | Chụp và nong hẹp động mạch nội sọ số hóa xóa nền | Lần | 13,800,000 |
EHC5361 | Chụp, nong và đặt Stent điều trị hẹp động mạch nội sọ số hóa xóa nền | Lần | 13,800,000 |
EHC5362 | Chụp và bơm thuốc tiêu sợi huyết đường động mạch điều trị tắc động mạch não cấp số hóa xóa nền | Lần | 13,800,000 |
EHC5363 | Chụp và can thiệp lấy huyết khối động mạch não số hóa xóa nền | Lần | 13,800,000 |
EHC5364 | Chụp và can thiệp các bệnh lý hệ tĩnh mạch não số hóa xóa nền | Lần | 13,800,000 |
EHC5388 | Sinh thiết trong lòng đường mật qua da số hóa xóa nền | Lần | 7,600,000 |
EHC5390 | Chụp động mạch vành | Lần | 7,600,000 |
EHC5310 | Chụp động mạch các loại chọc kim trực tiếp số hóa xóa nền (DSA) | Lần | 7,600,000 |
EHC5311 | Chụp và nong động mạch chi trên số hóa xóa nền | Lần | 13,800,000 |
EHC5312 | Chụp và nong động mạch chi dưới số hóa xóa nền | Lần | 13,800,000 |
EHC5313 | Chụp, nong và đặt Stent động mạch chi (trên, dưới) số hóa xóa nền | Lần | 13,800,000 |
EHC5314 | Chụp, nong và đặt Stent động mạch chi (trên, dưới) số hóa xóa nền | Lần | 13,800,000 |
EHC5315 | Chụp và nút mạch dị dạng mạch chi (trên, dưới) số hóa xóa nền | Lần | 13,800,000 |
EHC5316 | Chụp và nút mạch dị dạng mạch chi (trên, dưới) số hóa xóa nền | Lần | 13,800,000 |
EHC5317 | Chụp và nong cầu nối mạch chi trên số hóa xóa nền | Lần | 10,000,000 |
EHC5318 | Chụp và nong cầu nối mạch chi dưới số hóa xóa nền | Lần | 10,000,000 |
EHC5319 | Chụp và can thiệp tĩnh mạch chi (trên, dưới) số hóa xóa nền | Lần | 13,800,000 |
EHC5320 | Chụp và can thiệp tĩnh mạch chi (trên, dưới) số hóa xóa nền | Lần | 13,800,000 |
EHC5321 | Điều trị suy tĩnh mạch chi dưới bằng đốt sóng RF, Lazer… | Lần | 8,000,000 |
EHC5322 | Chụp và điều trị bơm thuốc tiêu sợi huyết tại chỗ mạch chi qua ống thông số hóa xóa nền | Lần | 8,000,000 |
EHC5323 | Chụp và lấy máu tĩnh mạch tuyến thượng thận số hóa xóa nền | Lần | 7,600,000 |
EHC5324 | Chụp và nút mạch điều trị u gan số hóa xóa nền | Lần | 13,800,000 |
EHC5325 | Chụp và nút động mạch gan số hóa xóa nền | Lần | 13,800,000 |
EHC5326 | Chụp nút mạch điều trị ung thư gan (TACE) | Lần | 13,800,000 |
EHC5327 | Chụp và nút hệ tĩnh mạch cửa gan số hóa xóa nền | Lần | 13,800,000 |
EHC5328 | Chụp và nút động mạch phế quản số hóa xóa nền | Lần | 13,800,000 |
EHC5329 | Chụp và can thiệp mạch phổi số hóa xóa nền | Lần | 13,800,000 |
EHC5330 | Chụp và nút mạch mạc treo (tràng trên, tràng dưới) số hóa xóa nền | Lần | 13,800,000 |
EHC5331 | Chụp và nút mạch mạc treo (tràng trên, tràng dưới) số hóa xóa nền | Lần | 13,800,000 |
EHC5332 | Chụp và nút mạch điều trị u xơ tử cung số hóa xóa nền | Lần | 13,800,000 |
EHC5333 | Chụp và nút mạch điều trị lạc nội mạch trong cơ tử cung số hóa xóa nền | Lần | 13,800,000 |
EHC5334 | Chụp và nút động mạch tử cung số hóa xóa nền | Lần | 13,800,000 |
EHC5335 | Chụp và nút giãn tĩnh mạch tinh số hóa xóa nền | Lần | 13,800,000 |
EHC5336 | Chụp và nút giãn tĩnh mạch buồng trứng số hóa xóa nền | Lần | 13,800,000 |
EHC5337 | Chụp và can thiệp mạch lách số hóa xóa nền | Lần | 13,800,000 |
EHC5338 | Chụp và can thiệp mạch tá tụy số hóa xóa nền | Lần | 13,800,000 |
EHC5339 | Chụp, nong và đặt stent động mạch mạc treo (tràng trên, tràng dưới) số hóa xóa nền | Lần | 13,800,000 |
EHC5340 | Chụp, nong và đặt stent động mạch mạc treo (tràng trên, tràng dưới) số hóa xóa nền | Lần | 13,800,000 |
EHC5341 | Chụp, nong và đặt Stent động mạch thận số hóa xóa nền | Lần | 13,800,000 |
EHC5342 | Chụp và nút dị dạng động mạch thận số hóa xóa nền | Lần | 13,800,000 |
EHC5343 | Chụp và nút mạch bằng hạt DC Bead gắn hóa chất điều trị u gan số hóa xóa nền | Lần | 13,800,000 |
EHC5344 | Chụp và điều trị giãn tĩnh mạch dạ dày số hóa xóa nền | Lần | 13,800,000 |
EHC5345 | Chụp và điều trị giãn tĩnh mạch thực quản xuyên gan qua da số hóa xóa nền | Lần | 13,800,000 |
EHC5346 | Chụp và sinh thiết gan qua tĩnh mạch trên gan số hóa xóa nền | Lần | 7,600,000 |
EHC5347 | Chụp và nút động mạch điều trị cầm máu các tạng số hóa xóa nền | Lần | 13,800,000 |
EHC5348 | Chụp và nút dị dạng mạch các tạng số hóa xóa nền | Lần | 13,800,000 |
EHC5352 | Chụp và nút thông động mạch cảnh xoang hang số hóa xóa nền | Lần | 13,800,000 |
EHC5356 | Chụp và nút động mạch đốt sống số hóa xóa nền | Lần | 13,800,000 |
EHC5357 | Chụp và nút mạch tiền phẫu các khối u số hóa xóa nền | Lần | 13,800,000 |
EHC5365 | Chụp và nút mạch điều trị chảy máu mũi số hóa xóa nền | Lần | 13,800,000 |
EHC5366 | Chụp và nút mạch điều trị u xơ mũi họng số hóa xóa nền | Lần | 13,800,000 |
EHC5367 | Chụp và nút mạch điều trị bệnh lý dị dạng mạch vùng đầu mặt cổ và hàm mặt số hóa xóa nền | Lần | 13,800,000 |
EHC5368 | Chụp và lấy máu tĩnh mạch tuyến yên số hóa xóa nền | Lần | 7,600,000 |
EHC5369 | Đổ xi măng cột sống số hóa xóa nền | Lần | 10,000,000 |
EHC5370 | Tạo hình và đổ xi măng cột sống (kyphoplasty) | Lần | 10,000,000 |
EHC5371 | Tiêm phá đông khớp vai số hóa xóa nền | Lần | 5,000,000 |
EHC5372 | Điều trị tiêm giảm đau cột sống số hóa xóa nền | Lần | 5,000,000 |
EHC5373 | Điều trị tiêm giảm đau khớp số hóa xóa nền | Lần | 5,000,000 |
EHC5374 | Điều trị u xương dạng xương số hóa xóa nền | Lần | 5,000,000 |
EHC5375 | Điều trị các tổn thương xương số hóa xóa nền | Lần | 5,000,000 |
EHC5377 | Đốt sóng cao tần điều trị các khối u số hóa xóa nền | Lần | 6,000,000 |
EHC5378 | Đặt cổng truyền hóa chất dưới da số hóa xóa nền | Lần | 5,000,000 |
EHC5379 | Điều trị tiêm xơ trực tiếp qua da số hóa xóa nền | Lần | 5,000,000 |
EHC5380 | Điều trị bơm tắc mạch trực tiếp qua da số hóa xóa nền | Lần | 5,000,000 |
EHC5381 | Dẫn lưu đường mật số hóa xóa nền | Lần | 6,000,000 |
EHC5382 | Nong đặt Stent đường mật số hóa xóa nền | Lần | 6,000,000 |
EHC5383 | Dẫn lưu áp xe ngực/bụng số hóa xóa nền | Lần | 5,000,000 |
EHC5384 | Dẫn lưu các ổ dịch ngực/bụng số hóa xóa nền | Lần | 5,000,000 |
EHC5385 | Dẫn lưu áp xe các tạng (gan, lách, thận, ruột thừa..) số hóa xóa nền | Lần | 5,000,000 |
EHC5386 | Dẫn lưu bể thận số hóa xóa nền | Lần | 5,000,000 |
EHC5387 | Đặt sonde JJ số hóa xóa nền | Lần | 6,000,000 |
EHC5389 | Diệt hạch điều trị đau dây V số hóa xóa nền | Lần | 5,000,000 |
EHC5391 | Chụp, nong động mạch vành bằng bóng | Lần | 10,800,000 |
EHC5392 | Chụp, nong và đặt stent động mạch vành | Lần | 13,800,000 |
EHC4546 | Chụp và nút dị dạng thông động tĩnh mạch màng cứng số hóa xóa nền | Lần | 13,800,000 |
Ghi chú:
- Bảng giá dịch vụ kĩ thuật có thể thay đổi điều chỉnh (tăng hoặc giảm) so với thực tế.
- Dưới đây là danh mục giá theo tự nguyện (đối với các dịch vụ trong BHYT, KH chỉ cần thanh toán phần đồng chi trả và phụ thu nếu có).
- Để được tư vấn hỗ trợ, KH vui lòng gọi tổng đài CSKH: 1800.9415.
*Cập nhật giá mới nhất ngày 18/04/2023