Giá dịch vụ có thể thay đổi theo thị trường
STT | TÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT | Đơn vị | Giá tự nguyện | Giá bảo hiểm |
12.PHẪU THUẬT VÀ THỦ THUẬT | ||||
975 | Thông khí nhân tạo không xâm nhập [giờ theo thực tế] | Lần | 61,000 | 22,208 |
976 | Thông khí nhân tạo xâm nhập [giờ theo thực tế] | Lần | 61,000 | 22,208 |
977 | Nội soi màng phổi, gây dính bằng thuốc/ hóa chất | Lần | 6,525,000 | 4,982,000 |
978 | TN-Phí dao hàn mạch | Lần | 1,768,000 | _ |
979 | Phẫu thuật cắt Amidan gây tê hoặc gây mê | Lần | 4,636,000 | 1,033,000 |
980 | Phẫu thuật thoát vị bẹn thường 1 bên /2 bên | Lần | 4,101,000 | 3,157,000 |
981 | TN-Phí đốt sóng cao tần có kim | Lần | 18,433,000 | _ |
982 | Cắt bán phần 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp nhân | Lần | 4,394,000 | 2,699,000 |
983 | Cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp nhân | Lần | 5,202,000 | 3,236,000 |
984 | Cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp đa nhân độc | Lần | 6,515,000 | 4,008,000 |
985 | Cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp đa nhân | Lần | 6,515,000 | 4,008,000 |
986 | Cắt 1 thuỳ tuyến giáp kèm nạo vét hạch 1 bên trong ung thư tuyến giáp | Lần | 6,515,000 | 4,008,000 |
987 | Cắt 1 thuỳ tuyến giáp lấy bướu thòng trong bướu giáp thòng | Lần | 6,515,000 | 4,008,000 |
988 | Cắt 1 thuỳ tuyến giáp lấy bướu thòng và cắt bán phần thùy còn lại trong bướu giáp thòng | Lần | 6,515,000 | 4,008,000 |
989 | Cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp khổng lồ | Lần | 6,515,000 | 4,008,000 |
990 | Cắt tuyến ức trong quá sản hoặc u tuyến ức | Lần | 6,515,000 | 4,008,000 |
991 | Cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp khổng lồ | Lần | 8,535,000 | 5,269,000 |
992 | Cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp đa nhân bằng dao siêu âm | Lần | 10,353,000 | 6,402,000 |
993 | Cắt toàn bộ tuyến giáp trong Basedow bằng dao siêu âm | Lần | 10,353,000 | 6,402,000 |
994 | Cắt toàn bộ tuyến giáp trong ung thư tuyến giáp bằng dao siêu âm | Lần | 10,353,000 | 6,402,000 |
995 | Cắt 1 thuỳ tuyến giáp kèm nạo vét hạch 1 bên trong ung thư tuyến giáp bằng dao siêu âm | Lần | 10,353,000 | 6,402,000 |
996 | Cắt 1 thuỳ tuyến giáp lấy bướu thòng trong bướu giáp thòng bằng dao siêu âm | Lần | 10,353,000 | 6,402,000 |
997 | Cắt 1 thuỳ tuyến giáp lấy bướu thòng và cắt bán phần thùy còn lại trong bướu giáp thòng bằng dao siêu âm | Lần | 10,353,000 | 6,402,000 |
998 | Cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp khổng lồ bằng dao siêu âm | Lần | 12,171,000 | 7,545,000 |
999 | Cắt tuyến ức trong quá sản hoặc u tuyến ức bằng dao siêu âm | Lần | 10,353,000 | 6,402,000 |
1000 | TN-Sinh thiết xương dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính | Lần | 1,970,000 | _ |
1001 | Đỡ đẻ từ sinh đôi trở lên | Lần | 3,030,000 | 1,114,000 |
1002 | Đo nhãn áp (Maclakov, Goldmann, Schiotz…) | Lần | 40,000 | 23,700 |
1003 | Chích chắp, lẹo, nang lông mi; chích áp xe mi, kết mạc | Lần | 182,000 | 75,600 |
1004 | Phẫu thuật vết thương sọ não (có rách màng não) | Lần | 8,333,000 | 5,151,000 |
1005 | Phẫu thuật lấy máu tụ ngoài màng cứng trên lều tiểu não | Lần | 7,828,000 | 4,846,000 |
1006 | Phẫu thuật lấy máu tụ ngoài mầng cứng dưới lều tiểu não (hố sau) | Lần | 7,828,000 | 4,846,000 |
1007 | Phẫu thuật dẫn lưu não thất ra ngoài trong chấn thương sọ não (CTSN) | Lần | 5,555,000 | 3,981,000 |
1008 | Phẫu thuật vá khuyết sọ sau chấn thương sọ não | Lần | 7,020,000 | 4,351,000 |
1009 | Phẫu thuật viêm xương sọ | Lần | 8,282,000 | 5,107,000 |
1010 | Phẫu thuật tụ mủ dưới màng cứng | Lần | 10,555,000 | 6,514,000 |
1011 | Phẫu thuật tụ mủ ngoài màng cứng | Lần | 10,555,000 | 6,514,000 |
1012 | Phẫu thuật dẫn lưu não thất ổ bụng trong dãn não thất | Lần | 5,555,000 | 3,981,000 |
1013 | Phẫu thuật u xương sọ vòm sọ | Lần | 6,727,000 | 4,787,000 |
1014 | Bơm rửa bàng quang, bơm hóa chất | Lần | 293,000 | 185,000 |
1015 | Cắt u ống niệu rốn và một phần bàng quang | Lần | 7,323,000 | 5,152,000 |
1016 | Cắt nối niệu đạo sau | Lần | 6,292,000 | 3,963,000 |
1017 | Phẫu thuật điều trị vết thương - chấn thương mạch máu chi | Lần | 4,555,000 | 2,619,000 |
1018 | Tán sỏi ngoài cơ thể | Lần | 2,386,000 | 2,362,000 |
1019 | Cắt toàn bộ dạ dày | Lần | 11,161,000 | 6,890,000 |
1020 | Cắt toàn bộ đại tràng, nối ngay ruột non - trực tràng | Lần | 6,919,000 | 4,282,000 |
1021 | Cắt toàn bộ đại trực tràng, đưa hồi tràng ra làm hậu môn nhân tạo | Lần | 6,919,000 | 4,282,000 |
1022 | Cắt toàn bộ mạc treo trực tràng | Lần | 3,889,000 | 2,416,000 |
1023 | Phẫu thuật chích, dẫn lưu áp xe cạnh hậu môn đơn giản | Lần | 2,858,000 | 2,461,000 |
1024 | Phẫu thuật điều trị áp xe hậu môn phức tạp | Lần | 3,313,000 | 2,461,000 |
1025 | Các phẫu thuật đường mật khác | Lần | 7,323,000 | 4,511,000 |
1026 | Cắt toàn bộ bàng quang, cắm niệu quản vào ruột | Lần | 8,201,000 | 5,073,000 |
1027 | Phẫu thuật điều trị thoát vị vết mổ thành bụng | Lần | 3,666,000 | 3,157,000 |
1028 | Phẫu thuật điều trị thoát vị thành bụng khác | Lần | 3,666,000 | 3,157,000 |
1029 | Phẫu thuật điều trị thoát vị cơ hoành | Lần | 4,242,000 | 2,619,000 |
1030 | Phẫu thuật điều trị thoát vị khe hoành | Lần | 4,242,000 | 2,619,000 |
1031 | Phẫu thuật điều trị thoát vị hoành bẩm sinh (Bochdalek) | Lần | 4,242,000 | 2,619,000 |
1032 | Phẫu thuật kết hợp xương (KHX) gãy xương bả vai | Lần | 5,404,000 | 3,609,000 |
1033 | Phẫu thuật KHX gãy trật cổ xương cánh tay | Lần | 5,404,000 | 3,609,000 |
1034 | Phẫu thuật KHX gãy phức tạp khớp khuỷu | Lần | 5,404,000 | 3,609,000 |
1035 | Phẫu thuật KHX gãy chỏm đốt bàn và ngón tay | Lần | 4,394,000 | 3,609,000 |
1036 | Phẫu thuật tổn thương dây chằng của đốt bàn – ngón tay | Lần | 4,555,000 | 2,828,000 |
1037 | Phẫu thuật KHX gãy phức tạp chỏm xương đùi – trật háng | Lần | 5,404,000 | 3,609,000 |
1038 | Phẫu thuật KHX gãy cổ xương đùi | Lần | 5,404,000 | 3,609,000 |
1039 | Phẫu thuật KHX gãy cổ mấu chuyển xương đùi | Lần | 5,404,000 | 3,609,000 |
1040 | Phẫu thuật KHX gãy trên và liên lồi cầu xương đùi | Lần | 5,404,000 | 3,609,000 |
1041 | Phẫu thuật KHX gãy hai mâm chày | Lần | 5,404,000 | 3,609,000 |
1042 | Phẫu thuật KHX gãy đầu dưới xương chày (Pilon) | Lần | 5,404,000 | 3,609,000 |
1043 | Phẫu thuật KHX gãy 2 mắt cá cổ chân | Lần | 5,404,000 | 3,609,000 |
1044 | Phẫu thuật KHX gãy trật xương sên | Lần | 5,404,000 | 3,609,000 |
1045 | Phẫu thuật KHX gãy xương gót | Lần | 5,404,000 | 3,609,000 |
1046 | Phẫu thuật KHX trật khớp Lisfranc | Lần | 5,404,000 | 3,609,000 |
1047 | Phẫu thuật KHX gãy trật đốt bàn ngón chân | Lần | 4,394,000 | 3,609,000 |
1048 | Phẫu thuật thương tích phần mềm các cơ quan vận động | Lần | 5,090,000 | 4,381,000 |
1049 | Phẫu thuật dập nát phần mềm các cơ quan vận động | Lần | 5,090,000 | 4,381,000 |
1050 | Phẫu thuật vết thương phần mềm tổn thương thần kinh giữa, thần kinh trụ, thần kinh quay | Lần | 6,111,000 | 4,381,000 |
1051 | Phẫu thuật chuyển vạt che phủ phần mềm cuống mạch liền | Lần | 5,101,000 | 3,167,000 |
1052 | Phẫu thuật chuyển vạt che phủ phần mềm cuống mạch rời | Lần | 6,565,000 | 4,675,000 |
1053 | Phẫu thuật chuyển gân điều trị liệt thần kinh giữa | Lần | 3,485,000 | 2,767,000 |
1054 | Phẫu thuật chuyển gân điều trị liệt thần kinh trụ | Lần | 3,485,000 | 2,767,000 |
1055 | Phẫu thuật chuyển gân điều trị liệt thần kinh quay | Lần | 3,485,000 | 2,767,000 |
1056 | Phẫu thuật điều trị bệnh DE QUER VAIN và ngón tay cò súng | Lần | 4,323,000 | 3,429,000 |
1057 | Phẫu thuật tạo hình điều trị tật dính ngón tay | Lần | 3,131,000 | 2,689,000 |
1058 | Phẫu thuật chuyển da, cơ che phủ | Lần | 5,101,000 | 3,167,000 |
1059 | Phẫu thuật vá da diện tích >10cm² | Lần | 5,519,000 | 4,040,000 |
1060 | Phẫu thuật điều trị đứt gân Achille tới muộn | Lần | 4,555,000 | 2,828,000 |
1061 | Chuyển gân điều trị liệt thần kinh mác chung | Lần | 4,555,000 | 2,828,000 |
1062 | Phẫu thuật kết hợp xương trên màn hình tăng sáng | Lần | 7,060,000 | 4,981,000 |
1063 | Phẫu thuật chuyển giường thần kinh trụ | Lần | 3,485,000 | 2,167,000 |
1064 | Phẫu thuật tạo hình cung sau cột sống cổ trong bệnh lý hẹp ống sống cổ đa tầng | Lần | 5,838,000 | 3,609,000 |
1065 | TN-Phụ thu tán sỏi ngoài cơ thể lần đầu | Lần | 1,452,000 | _ |
1066 | TN-Test khí máu | Lần | 247,000 | _ |
1067 | TN-Thủ thuật trọn gói đốt sóng cao tần 2.000.000 | Lần | 2,000,000 | _ |
1068 | Cắt u tuyến nước bọt mang tai | Lần | 7,100,000 | 4,495,000 |
1069 | Cắt u bàng quang đường trên | Lần | 8,333,000 | 5,152,000 |
1070 | Cắt u lành phần mềm đường kính trên 10cm | Lần | 2,616,000 | 1,642,000 |
1071 | Cắt u lành phần mềm đường kính dưới 10cm | Lần | 2,020,000 | 1,642,000 |
1072 | TN-Công bó bột gãy xương mắt cá trong, ngoài (Người lớn) (không bao gồm vật tư) | Lần | 360,000 | _ |
1073 | TN-Thay bột vỡ mâm chày, xương bánh chè (Trẻ em) | Lần | 370,000 | _ |
1074 | TN-Cắt u nang giáp móng | Lần | 4,636,000 | _ |
1075 | TN-Gói chăm sóc bệnh nhân ngoại trú | Lần | 480,000 | _ |
1076 | TN-Công bó bột gãy đầu dưới xương quay (Người lớn) (không bao gồm vật tư) | Lần | 350,000 | _ |
1077 | TN-Phẫu thuật KHX hàm trên (không bao gồm nẹp vít) | Lần | 2,828,000 | _ |
1078 | TN-Chấm họng 6 lần | Lần | 132,000 | _ |
1079 | Phẫu thuật cắt Amidan bằng Plasma | Lần | 4,636,000 | 1,603,000 |
1080 | Phẫu thuật nội soi nạo VA bằng Plasma (gây mê) | Lần | 3,773,000 | 3,679,000 |
1081 | TN-Công bó bột gãy 1/3 dưới xương mác (Trẻ em) (không bao gồm vật tư) | Lần | 290,000 | _ |
1082 | TN-Đo thị lực + nhãn áp | Lần | 61,000 | _ |
1083 | TN-Lấy dị vật nông giác mạc 1 mắt gây tê | Lần | 121,000 | _ |
1084 | TN-Lấy dị vật nông giác mạc 2 mắt gây tê | Lần | 180,000 | _ |
1085 | TN-Phụ thu dao Plasma | Lần | 1,515,000 | _ |
1086 | TN-Phụ thu phẫu thuật nội soi mũi xoang | Lần | 3,283,000 | _ |
1087 | Phẫu thuật cố định cột sống bằng vít qua cuống | Lần | 11,000,000 | 5,140,000 |
1088 | Phẫu thuật lấy thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lung | Lần | 6,959,000 | 4,310,000 |
1089 | Soi bàng quang, lấy dị vật, sỏi | Lần | 870,000 | 870,000 |
1090 | TN-Thay bột chấn thương cổ chân (Người lớn) | Lần | 330,000 | _ |
1091 | TN-Bó bột gãy xương mắt cá trong, ngoài (Trẻ em) | Lần | 380,000 | _ |
1092 | TN-Hút dịch khớp dưới hướng dẫn của siêu âm | Lần | 374,000 | _ |
1093 | TN-Phẫu thuật tạo hình điều trị tật dính ngón tay,ngón chân | Lần | 3,131,000 | _ |
1094 | TN-Tiêm xơ các tổn thương nang bằng cồn tuyệt đối | Lần | 1,162,000 | _ |
1095 | TN-Thủ thuật trọn gói đốt sóng cao tần (không kim) | Lần | 10,100,000 | _ |
1096 | TN-Hút đờm dãi/lần (Chăm sóc ngoại trú) | Lần | 50,000 | _ |
1097 | TN-Công bó bột gãy xương mắt cá trong, ngoài (Trẻ em) (không bao gồm vật tư) | Lần | 290,000 | _ |
1098 | TN-Phụ thu phẫu thuật loại 2 | Lần | 3,232,000 | _ |
1099 | TN-Phụ thu phẫu thuật loại 3 | Lần | 2,121,000 | _ |
1100 | Phẫu thuật nội soi cắt đại tràng ngang | Lần | 6,616,000 | 4,072,000 |
1101 | Phẫu thuật nội soi cắt đại tràng trái | Lần | 6,616,000 | 4,072,000 |
1102 | Phẫu thuật nội soi cắt đại tràng phải | Lần | 6,616,000 | 4,072,000 |
1103 | Phẫu thuật nội soi đặt tấm lưới nhân tạo đường vào hoàn toàn trước phúc mạc (TEP) | Lần | 4,343,000 | 2,061,000 |
1104 | Phẫu thuật nội soi đặt tấm lưới nhân tạo trước phúc mạc đường vào qua ổ bụng (TAPP) | Lần | 4,343,000 | 2,061,000 |
1105 | Phẫu thuật nội soi cắt chỏm nang thận qua phúc mạc | Lần | 5,454,000 | 4,000,000 |
1106 | Phẫu thuật nội soi cắt nang thận qua phúc mạc | Lần | 5,454,000 | 4,000,000 |
1107 | Phẫu thuật nội soi cắt chỏm nang thận sau phúc mạc | Lần | 5,454,000 | 4,000,000 |
1108 | Phẫu thuật nội soi cắt nang thận sau phúc mạc | Lần | 5,454,000 | 4,000,000 |
1109 | Cắt u bàng quang tái phát qua nội soi | Lần | 7,939,000 | 4,379,000 |
1110 | Cắt u phì đại lành tính tuyến tiền liệt qua nội soi | Lần | 6,161,000 | 3,809,000 |
1111 | TN-Phụ thu phí gây mê hồi sức (Gây tê tĩnh mạch trong phòng mổ) – BN BHYT | Lần | 1,192,000 | _ |
1112 | TN-Phụ thu phí gây mê hồi sức (Đặt nội khí quản/mask thanh quản) – BN BHYT | Lần | 1,980,000 | _ |
1113 | TN-Phụ thu phí gây tê tủy sống trong nhà mổ - BN BHYT | Lần | 1,091,000 | _ |
1114 | TN-Phụ thu phí gây tê đám rối trong nhà mổ - BN BHYT | Lần | 1,091,000 | _ |
1115 | TN-Phụ thu phí gây tê tại chỗ trong nhà mổ - BN BHYT | Lần | 990,000 | _ |
1116 | TN-Phụ thu phí gây mê hồi sức (Gây tê tĩnh mạch trong phòng mổ) | Lần | 1,495,000 | _ |
1117 | TN-Phụ thu phí gây mê hồi sức (Đặt nội khí quản/mask thanh quản) | Lần | 2,384,000 | _ |
1118 | TN-Phụ thu phí gây tê tủy sống trong nhà mổ | Lần | 1,293,000 | _ |
1119 | TN-Phụ thu phí gây tê đám rối trong nhà mổ | Lần | 1,293,000 | _ |
1120 | TN-Phụ thu phí gây tê tại chỗ trong nhà mổ | Lần | 1,192,000 | _ |
1121 | TN-Tán sỏi thận qua da | Lần | 3,333,000 | _ |
1122 | TN-Thay bột chấn thương gối (Trẻ em) | Lần | 370,000 | _ |
1123 | TN-Công bó bột gãy xương bàn, ngón tay (Trẻ em) (không bao gồm vật tư) | Lần | 290,000 | _ |
1124 | TN-Thay băng nhiễm trùng KT<15cm (chăm sóc ngoại trú) | Lần | 100,000 | _ |
1125 | TN-Công bó bột gãy lồi cầu xương cánh tay (trẻ em) (không bao gồm vật tư) | Lần | 360,000 | _ |
1126 | TN-Công bó bột gãy đầu dưới xương quay (trẻ em) (không bao gồm vật tư) | Lần | 290,000 | _ |
1127 | TN-Phí phẫu thuật cho người nước ngoài | Lần | 2,525,000 | _ |
1128 | Nội soi niệu quản 2 bên 1 thì gắp sỏi niệu quản | Lần | 4,464,000 | 3,839,000 |
1129 | TN-dịch vụ tiêm Vacxin (bao gồm VTTH - chưa gồm thuốc) | Lần | 25,000 | _ |
1130 | TN-Thay băng phẫu thuật nội soi | Lần | 25,000 | _ |
1131 | TN-Thuê bình oxy to (chăm sóc ngoại trú) | Lần | 350,000 | _ |
1132 | TN-Bó bột gãy 1/3 dưới xương mác (Người lớn) | Lần | 460,000 | _ |
1133 | TN-Thở máy/giờ (Chăm sóc ngoại trú) | Lần | 71,000 | _ |
1134 | TN-In lại phim (1 lần) | Lần | 15,000 | _ |
1135 | TN-Công bó bột gãy hai xương cẳng tay (Người lớn) (không bao gồm vật tư) | Lần | 420,000 | _ |
1136 | TN-Phẫu thuật kết hợp xương mỏm cùng vai đòn | Lần | 5,404,000 | _ |
1137 | TN-Công bó bột gãy xương bàn, ngón tay (Người lớn) (không bao gồm vật tư) | Lần | 350,000 | _ |
1138 | TN-Đặt sonde tiểu lưu (chăm sóc ngoại trú) | Lần | 150,000 | _ |
1139 | TN-Đặt sonde tiểu không lưu (chăm sóc ngoại trú) | Lần | 100,000 | _ |
1140 | TN-Công bó bột gãy cổ phẫu thuật xương cánh tay (Người lớn) (không bao gồm vật tư) | Lần | 460,000 | _ |
1141 | Cấy chỉ | Lần | 535,000 | 138,000 |
1142 | TN-Công bó bột gãy xương đùi ở trẻ em (Bột ếch, chậu lưng chân) (không bao gồm vật tư) | Lần | 500,000 | _ |
1143 | TN-Bó bột gãy xương cánh tay (Trẻ em) | Lần | 480,000 | _ |
1144 | Phẫu thuật nội soi khâu thủng dạ dày | Lần | 6,727,000 | 2,800,000 |
1145 | TN-Thở máy/ngày (Chăm sóc ngoại trú) | Lần | 1,000,000 | _ |
1146 | Thông khí nhân tạo xâm nhập [theo ngày] | Lần | 1,323,000 | 533,000 |
1147 | Bó thuốc | Lần | 50,000 | 47,700 |
1148 | TN-Bó bột gãy lồi cầu xương cánh tay (Người lớn) | Lần | 480,000 | _ |
1149 | TN-Xung hơi trị liệu | Lần | 40,000 | _ |
1150 | TN-Thay bột gãy xương bàn, ngón chân (Trẻ em) | Lần | 260,000 | _ |
1151 | TN-Thủ thuật bấm u nang vòm họng | Lần | 566,000 | _ |
1152 | TN-Thay bột gãy 2 xương cẳng chân (Người lớn) | Lần | 450,000 | _ |
1153 | TN-Bó bột trật khớp khuỷu tay | Lần | 480,000 | _ |
1154 | Tập vận động có trợ giúp | Lần | 80,000 | 42,000 |
1155 | TN-Chấm họng 4 lần | Lần | 88,000 | _ |
1156 | TN-Phẫu thuật KHX gãy mắt cá trong | Lần | 4,394,000 | _ |
1157 | TN-Bó bột chấn thương gối (Trẻ em) | Lần | 520,000 | _ |
1158 | TN-Sóng ngắn trị liệu | Lần | 80,000 | _ |
1159 | TN-Đặt sonde dạ dày (chăm sóc ngoại trú) | Lần | 100,000 | _ |
1160 | Điều trị tắc tia sữa bằng sóng ngắn, hồng ngoại | Lần | 80,000 | 33,000 |
1161 | Kéo nắn cột sống cổ | Lần | 81,000 | 41,500 |
1162 | TN-Thay băng chiều dài >15 cm | Lần | 141,000 | _ |
1163 | TN-Chấm họng 7 lần | Lần | 154,000 | _ |
1164 | TN-Thay bột gãy xương cánh tay (Người lớn) | Lần | 450,000 | _ |
1165 | Điều trị bằng tia hồng ngoại | Lần | 51,000 | 33,000 |
1166 | TN-Thủ thuật trọn gói cắt bao quy đầu người lớn | Lần | 1,870,000 | _ |
1167 | TN-Thay bột gãy 1/3 dưới xương mác (Trẻ em) | Lần | 270,000 | _ |
1168 | TN-Công bó bột gãy xương cánh tay (Trẻ em) (không bao gồm vật tư) | Lần | 420,000 | _ |
1169 | TN-Thay bột vỡ mâm chày, xương bánh chè (Người lớn) | Lần | 440,000 | _ |
1170 | TN-Phẫu thuật nội soi chỉnh hình vách ngăn mũi | Lần | 3,545,000 | _ |
1171 | TN-Thuê bình oxy nhỏ (Chăm sóc ngoại trú) | Lần | 250,000 | _ |
1172 | TN-Phẫu thuật nội soi mũi xoang | Lần | 4,192,000 | _ |
1173 | TN-Công bó bột gãy 2 xương cẳng chân (Người lớn) (không bao gồm vật tư) | Lần | 430,000 | _ |
1174 | TN-Thay bột gãy xương bàn, ngón chân (Người lớn) | Lần | 300,000 | _ |
1175 | TN-Công bó bột gãy xương bàn, ngón chân (Trẻ em) (không bao gồm vật tư) | Lần | 270,000 | _ |
1176 | TN-Kẹp clip cầm máu | Lần | 500,000 | _ |
1177 | TN-Phẫu thuật KHX gãy mỏm khuỷu | Lần | 5,404,000 | _ |
1178 | TN-Công bó bột gãy xương bàn, ngón chân (Người lớn) (không bao gồm vật tư) | Lần | 320,000 | _ |
1179 | TN-Công bó bột chấn thương cổ chân (Trẻ em) (không bao gồm vật tư) | Lần | 290,000 | _ |
1180 | TN-Công bó bột gãy 1/3 dưới xương mác (Người lớn) (không bao gồm vật tư) | Lần | 360,000 | _ |
1181 | TN-Công bó bột trật khớp khuỷu tay (không bao gồm vật tư) | Lần | 420,000 | _ |
1182 | TN-Bó bột vỡ mâm chày, xương bánh chè (Người lớn) | Lần | 620,000 | _ |
1183 | Kéo nắn cột sống thắt lưng | Lần | 81,000 | 41,500 |
1184 | TN-Thay bột gãy xương mắt cá trong, ngoài (Trẻ em) | Lần | 270,000 | _ |
1185 | TN-Bó bột gãy cổ phẫu thuật xương cánh tay (Người lớn) | Lần | 680,000 | _ |
1186 | TN-Công bó bột chấn thương gối (Trẻ em) (không bao gồm vật tư) | Lần | 390,000 | _ |
1187 | TN-Bó bột chấn thương cổ chân (Người lớn) | Lần | 460,000 | _ |
1188 | TN-Công bó bột gãy xương cánh tay (Người lớn) (không bao gồm vật tư) | Lần | 420,000 | _ |
1189 | TN-Siêu âm trị liệu | Lần | 50,000 | _ |
1190 | TN-Phẫu thuật nhổ răng 8 | Lần | 707,000 | _ |
1191 | TN-Bó bột gãy 2 xương cẳng chân (Trẻ em) | Lần | 560,000 | _ |
1192 | TN-Thay bột gãy xương cánh tay (Trẻ em) | Lần | 340,000 | _ |
1193 | TN-Thay bột gãy cổ phẫu thuật xương cánh tay (Người lớn) | Lần | 480,000 | _ |
1194 | TN-Gói chăm sóc bệnh nhân đặc biệt (ngoại trú) | Lần | 850,000 | _ |
1195 | Laser châm | Lần | 95,000 | 45,500 |
1196 | TN-Bó bột gãy xương mắt cá trong, ngoài (Người lớn) | Lần | 460,000 | _ |
1197 | Điện châm | Lần | 100,000 | 70,000 |
1198 | TN-Thủ thuật LOOP cắt Polyp | Lần | 1,140,000 | _ |
1199 | TN-Chấm họng 5 lần | Lần | 110,000 | _ |
1200 | TN-Phẫu thuật KHX gãy mắt cá ngoài | Lần | 5,404,000 | _ |
1201 | Xoa bóp bấm huyệt bằng tay | Lần | 90,000 | 61,300 |
1202 | TN-Phí siêu âm bơm nước | Lần | 50,000 | _ |
1203 | TN-Thay bột chấn thương cổ chân (Trẻ em) | Lần | 270,000 | _ |
1204 | TN-Tiêm thuốc hòm nhĩ tai 1 bên (1 lần) | Lần | 455,000 | _ |
1205 | TN-Phẫu thuật nhổ răng 8 (khó) | Lần | 1,212,000 | _ |
1206 | TN-Tiền thuê bình oxy | Lần | 2,000,000 | _ |
1207 | TN-Công bó bột vỡ mâm chày, xương bánh chè (Người lớn) (không bao gồm vật tư) | Lần | 470,000 | _ |
1208 | Điều trị bằng tia tử ngoại tại chỗ | Lần | 61,000 | 31,800 |
1209 | TN-Bó farafin | Lần | 60,000 | _ |
1210 | TN-Tiêm 1 điểm bám gân | Lần | 150,000 | _ |
1211 | TN-Hút dịch khớp | Lần | 250,000 | _ |
1212 | TN-Thủ thuật gây tắc luồng thông động-tĩnh mạch gan (bao gồm cả vật tư) | Lần | 12,590,000 | _ |
1213 | TN-Tiêm 1 điểm bám gân dưới hướng dẫn siêu âm | Lần | 250,000 | _ |
1214 | TN-Chấm họng 3 lần | Lần | 66,000 | _ |
1215 | TN-Bó bột vỡ mâm chày, xương bánh chè (Trẻ em) | Lần | 520,000 | _ |
1216 | Phẫu thuật nội soi khâu vết thương dạ dày | Lần | 5,111,000 | 2,800,000 |
1217 | TN-Thay bột gãy xương đùi ở trẻ em (Bột ếch, chậu lưng chân) | Lần | 580,000 | _ |
1218 | TN-Tiêm thuốc hòm nhĩ tai 2 bên (1 lần) | Lần | 707,000 | _ |
1219 | TN-Phẫu thuật điều trị vết thương - chấn thương mạch máu chi | Lần | 4,555,000 | _ |
1220 | TN-Công bó bột chấn thương cổ chân (Người lớn) (không bao gồm vật tư) | Lần | 360,000 | _ |
1221 | TN-Phẫu thuật nội soi sàng hàm | Lần | 3,131,000 | _ |
1222 | Thông khí nhân tạo không xâm nhập [theo ngày] | Lần | 1,323,000 | 533,000 |
1223 | TN-Phẫu thuật cắt u nang xương hàm đường kính 1-3cm | Lần | 2,020,000 | _ |
1224 | TN-Phẫu thuật nội soi xoang hàm | Lần | 2,727,000 | _ |
1225 | TN-Thay bột gãy lồi cầu xương cánh tay (Người lớn) | Lần | 340,000 | _ |
1226 | TN-Thay băng nhiễm trùng KT>15cm (chăm sóc ngoại trú) | Lần | 150,000 | _ |
1227 | TN-Phẫu thuật nội soi khâu lỗ thủng ruột non | Lần | 6,696,000 | _ |
1228 | TN-Phẫu thuật cố định cột sống bằng vít qua cuống | Lần | 11,000,000 | _ |
1229 | TN-Công bó bột vỡ mâm chày, xương bánh chè (Trẻ em) (không bao gồm vật tư) | Lần | 370,000 | _ |
1230 | TN-Chấm họng 2 lần | Lần | 44,000 | _ |
1231 | TN-Công bó bột gãy lồi cầu xương cánh tay (Người lớn) (không bao gồm vật tư) | Lần | 420,000 | _ |
1232 | TN-Công bó bột gãy hai xương cẳng tay (Trẻ em) (không bao gồm vật tư) | Lần | 360,000 | _ |
1233 | TN-Công bó bột gãy 2 xương cẳng chân (Trẻ em) (không bao gồm vật tư) | Lần | 430,000 | _ |
1234 | TN-Phẫu thuật cắt Amydal bằng dao Plasma (đã có nạo VA) | Lần | 2,200,000 | _ |
1235 | TN-Bó bột gãy xương bàn, ngón chân (Người lớn) | Lần | 420,000 | _ |
1236 | TN-Laser nội mạch 30 phút | Lần | 60,000 | _ |
1237 | TN-Bó bột gãy 1/3 dưới xương mác (Trẻ em) | Lần | 380,000 | _ |
1238 | TN-Thay bột gãy xương mắt cá trong, ngoài (Người lớn) | Lần | 330,000 | _ |
1239 | TN-Laser nội mạch 60 phút | Lần | 80,000 | _ |
1240 | TN-Laser nội mạch 45 phút | Lần | 70,000 | _ |
1241 | TN-Cắt Amydal + Nạo VA trọn gói (BN BHYT 100%) | Lần | 6,050,000 | _ |
1242 | TN-Cắt Amydal + Nạo VA trọn gói (BN BHYT 95%) | Lần | 6,200,000 | _ |
1243 | TN-Nạo VA trọn gói (BN BHYT 95%) | Lần | 3,900,000 | _ |
1244 | TN-Nạo VA trọn gói (BN BHYT 80%) | Lần | 4,100,000 | _ |
