Bảng danh mục dịch vụ xét nghiệm sinh hóa áp dụng từ ngày 01.012017
Tên chỉ tiêu | Đơn vị | Đơn giá | |
Bảo hiểm | Acid Uric | Lần | 21,200.00 |
Dịch Vụ | Acid Uric | Lần | 40,000.00 |
Bảo hiểm | Albumin | Lần | 21,200.00 |
Dịch Vụ | Albumin | Lần | 40,000.00 |
Bảo hiểm | ALT(GPT) | Lần | 21,200.00 |
Dịch Vụ | ALT(GPT) | Lần | 40,000.00 |
Bảo hiểm | Amylase | Lần | 21,200.00 |
Dịch Vụ | Amylase | Lần | 40,000.00 |
Bảo hiểm | AST(GOT) | Lần | 21,200.00 |
Dịch Vụ | AST(GOT) | Lần | 40,000.00 |
Bảo hiểm | Bilirubin toàn phần | Lần | 21,200.00 |
Dịch Vụ | Bilirubin toàn phần | Lần | 40,000.00 |
Bảo hiểm | Bilirubin trực tiếp | Lần | 21,200.00 |
Dịch Vụ | Bilirubin trực tiếp | Lần | 40,000.00 |
Bảo hiểm | calci | Lần | 12,700.00 |
Dịch Vụ | calci | Lần | 40,000.00 |
Bảo hiểm | Cholesterol | Lần | 26,500.00 |
Dịch Vụ | Cholesterol | Lần | 40,000.00 |
Bảo hiểm | Creatinin | Lần | 21,200.00 |
Dịch Vụ | Creatinin | Lần | 40,000.00 |
Bảo hiểm | Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu] | lần | 28,600.00 |
Dịch Vụ | Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu] | lần | 120,000.00 |
Bảo hiểm | Định lượng Acid Uric [Máu] | Lần | 21,200.00 |
Dịch Vụ | Định lượng Acid Uric [Máu] | Lần | 40,000.00 |
Bảo hiểm | Định lượng Albumin [Máu] | Lần | 21,200.00 |
Dịch Vụ | Định lượng Albumin [Máu] | Lần | 40,000.00 |
Bảo hiểm | Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu] | Lần | 21,200.00 |
Dịch Vụ | Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu] | Lần | 40,000.00 |
Bảo hiểm | Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] | Lần | 21,200.00 |
Dịch Vụ | Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] | Lần | 40,000.00 |
Bảo hiểm | Định lượng Calci toàn phần [Máu] | Lần | 12,700.00 |
Dịch Vụ | Định lượng Calci toàn phần [Máu] | Lần | 40,000.00 |
Bảo hiểm | Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) | Lần | 26,500.00 |
Dịch Vụ | Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) | Lần | 40,000.00 |
Bảo hiểm | Định lượng Creatinin (máu) | Lần | 21,200.00 |
Dịch Vụ | Định lượng Creatinin (máu) | Lần | 40,000.00 |
Bảo hiểm | Định lượng Globulin [Máu] | Lần | 21,200.00 |
Dịch Vụ | Định lượng Globulin [Máu] | Lần | 40,000.00 |
Bảo hiểm | Định lượng Glucose [Máu] | Lần | 21,200.00 |
Dịch Vụ | Định lượng Glucose [Máu] | Lần | 40,000.00 |
Bảo hiểm | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | Lần | 26,500.00 |
Dịch Vụ | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | Lần | 60,000.00 |
Bảo hiểm | Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | Lần | 26,500.00 |
Dịch Vụ | Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | Lần | 70,000.00 |
Bảo hiểm | Định lượng Protein toàn phần [Máu] | Lần | 21,200.00 |
Dịch Vụ | Định lượng Protein toàn phần [Máu] | Lần | 40,000.00 |
Bảo hiểm | Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] | lần | 26,500.00 |
Dịch Vụ | Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] | lần | 40,000.00 |
Bảo hiểm | Định lượng Urê máu [Máu] | Lần | 21,200.00 |
Dịch Vụ | Định lượng Urê máu [Máu] | Lần | 40,000.00 |
Bảo hiểm | Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] | Lần | 21,200.00 |
Dịch Vụ | Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] | Lần | 40,000.00 |
Bảo hiểm | Đo hoạt độ Amylase [Máu] | Lần | 21,200.00 |
Dịch Vụ | Đo hoạt độ Amylase [Máu] | Lần | 40,000.00 |
Bảo hiểm | Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] | Lần | 21,200.00 |
Dịch Vụ | Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] | Lần | 40,000.00 |
Bảo hiểm | Globuline | Lần | 21,200.00 |
Dịch Vụ | Globuline | Lần | 40,000.00 |
Bảo hiểm | Glucose | Lần | 21,200.00 |
Dịch Vụ | Glucose | Lần | 40,000.00 |
Bảo hiểm | HDL-Cholesterol | Lần | 26,500.00 |
Dịch Vụ | HDL-Cholesterol | Lần | 60,000.00 |
Bảo hiểm | LDL-Cholesterol | Lần | 26,500.00 |
Dịch Vụ | LDL-Cholesterol | Lần | 70,000.00 |
Bảo hiểm | Protein TP | Lần | 21,200.00 |
Dịch Vụ | Protein TP | Lần | 40,000.00 |
Bảo hiểm | TN - Anti TG | 0.00 | |
Dịch Vụ | TN - Anti TG | 390,000.00 | |
Bảo hiểm | TN - Anti TPO | 0.00 | |
Dịch Vụ | TN - Anti TPO | 425,000.00 | |
Bảo hiểm | TN - FT3 | 0.00 | |
Dịch Vụ | TN - FT3 | 150,000.00 | |
Bảo hiểm | TN - FT4 | 0.00 | |
Dịch Vụ | TN - FT4 | 110,000.00 | |
Bảo hiểm | TN - HAV Igm | 0.00 | |
Dịch Vụ | TN - HAV Igm | 320,000.00 | |
Bảo hiểm | TN - HCV - RNA (QIAGEN artus tapman) | 0.00 | |
Dịch Vụ | TN - HCV - RNA (QIAGEN artus tapman) | 2,200,000.00 | |
Bảo hiểm | TN - HCV - RNA (QIAGEN care tapman) | 0.00 | |
Dịch Vụ | TN - HCV - RNA (QIAGEN care tapman) | 1,050,000.00 | |
Bảo hiểm | TN - HEV IgM | 0.00 | |
Dịch Vụ | TN - HEV IgM | 340,000.00 | |
Bảo hiểm | TN - TPHA định lượng | 0.00 | |
Dịch Vụ | TN - TPHA định lượng | 290,000.00 | |
Bảo hiểm | TN-A/G | Lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-A/G | Lần | 30,000.00 |
Bảo hiểm | TN-Acid Uric | Lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-Acid Uric | Lần | 40,000.00 |
Bảo hiểm | TN-AFP | Lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-AFP | Lần | 200,000.00 |
Bảo hiểm | TN-Albumin | Lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-Albumin | Lần | 40,000.00 |
Bảo hiểm | TN-ALT(GPT) | Lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-ALT(GPT) | Lần | 40,000.00 |
Bảo hiểm | TN-AMH | Lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-AMH | Lần | 1,020,000.00 |
Bảo hiểm | TN-Amoniac(NH3) | lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-Amoniac(NH3) | lần | 180,000.00 |
Bảo hiểm | TN-Amylase | Lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-Amylase | Lần | 40,000.00 |
Bảo hiểm | TN-AST(GOT) | Lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-AST(GOT) | Lần | 40,000.00 |
Bảo hiểm | TN-Bilirubin gián tiếp | Lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-Bilirubin gián tiếp | Lần | 40,000.00 |
Bảo hiểm | TN-Bilirubin toàn phần | Lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-Bilirubin toàn phần | Lần | 40,000.00 |
Bảo hiểm | TN-Bilirubin trực tiếp | Lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-Bilirubin trực tiếp | Lần | 40,000.00 |
Bảo hiểm | TN-CA 125 | Lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-CA 125 | Lần | 240,000.00 |
Bảo hiểm | TN-CA 15-3 | Lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-CA 15-3 | Lần | 240,000.00 |
Bảo hiểm | TN-CA 19-9 | Lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-CA 19-9 | Lần | 240,000.00 |
Bảo hiểm | TN-CA 72-4 | Lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-CA 72-4 | Lần | 340,000.00 |
Bảo hiểm | TN-Calci | Lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-Calci | Lần | 40,000.00 |
Bảo hiểm | TN-Calci ion hóa | Lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-Calci ion hóa | Lần | 40,000.00 |
Bảo hiểm | TN-Calcitonin | Lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-Calcitonin | Lần | 340,000.00 |
Bảo hiểm | TN-CD4 | lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-CD4 | lần | 680,000.00 |
Bảo hiểm | TN-CEA | Lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-CEA | Lần | 240,000.00 |
Bảo hiểm | TN-Cerulo Plasmine | 0.00 | |
Dịch Vụ | TN-Cerulo Plasmine | 340,000.00 | |
Bảo hiểm | TN-Cholesterol | Lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-Cholesterol | Lần | 40,000.00 |
Bảo hiểm | TN-Cholinestrase | Lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-Cholinestrase | Lần | 60,000.00 |
Bảo hiểm | TN-CK | Lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-CK | Lần | 50,000.00 |
Bảo hiểm | TN-CK-MB | Lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-CK-MB | Lần | 100,000.00 |
Bảo hiểm | TN-CL- | Lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-CL- | Lần | 40,000.00 |
Bảo hiểm | TN-Cl- niệu 24h | lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-Cl- niệu 24h | lần | 40,000.00 |
Bảo hiểm | TN-Coombs gián tiếp | Lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-Coombs gián tiếp | Lần | 135,000.00 |
Bảo hiểm | TN-Coombs trực tiếp | Lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-Coombs trực tiếp | Lần | 135,000.00 |
Bảo hiểm | TN-Creatinin | Lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-Creatinin | Lần | 40,000.00 |
Bảo hiểm | TN-CRP định lượng | Lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-CRP định lượng | Lần | 150,000.00 |
Bảo hiểm | TN-Cyfra 21-1 | lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-Cyfra 21-1 | lần | 300,000.00 |
Bảo hiểm | TN-Định lượng RF | Lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-Định lượng RF | Lần | 140,000.00 |
Bảo hiểm | TN-Độ thanh thải Creatinin | lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-Độ thanh thải Creatinin | lần | 250,000.00 |
Bảo hiểm | TN-Double-test | Lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-Double-test | Lần | 735,000.00 |
Bảo hiểm | TN-Elisa | Lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-Elisa | Lần | 690,000.00 |
Bảo hiểm | TN-Estradiol (E2) | Lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-Estradiol (E2) | Lần | 240,000.00 |
Bảo hiểm | TN-Fe2+ | Lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-Fe2+ | Lần | 85,000.00 |
Bảo hiểm | Tn-Ferritin | Lần | 0.00 |
Dịch Vụ | Tn-Ferritin | Lần | 185,000.00 |
Bảo hiểm | TN-GGT | Lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-GGT | Lần | 40,000.00 |
Bảo hiểm | TN-Globulin | Lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-Globulin | Lần | 40,000.00 |
Bảo hiểm | TN-Glucose | Lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-Glucose | Lần | 40,000.00 |
Bảo hiểm | TN-Glucose dịch (màng phổi, màng bụng,...) | Lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-Glucose dịch (màng phổi, màng bụng,...) | Lần | 40,000.00 |
Bảo hiểm | TN-HAV | Lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-HAV | Lần | 80,000.00 |
Bảo hiểm | TN-HbA1C | Lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-HbA1C | Lần | 180,000.00 |
Bảo hiểm | TN-HbcAb | Lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-HbcAb | Lần | 220,000.00 |
Bảo hiểm | TN-HBcAb IgG | Lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-HBcAb IgG | Lần | 220,000.00 |
Bảo hiểm | TN-HBcAb IgM | Lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-HBcAb IgM | Lần | 280,000.00 |
Bảo hiểm | TN-HbeAb | Lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-HbeAb | Lần | 190,000.00 |
Bảo hiểm | TN-HbeAg | Lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-HbeAg | Lần | 80,000.00 |
Bảo hiểm | TN-HbsAb | Lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-HbsAb | Lần | 200,000.00 |
Bảo hiểm | TN-HbsAg | Lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-HbsAg | Lần | 80,000.00 |
Bảo hiểm | TN-HbsAg cobas | Lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-HbsAg cobas | Lần | 150,000.00 |
Bảo hiểm | TN-HBsAg định lượng | Lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-HBsAg định lượng | Lần | 800,000.00 |
Bảo hiểm | TN-HBV | Lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-HBV | Lần | 70,000.00 |
Bảo hiểm | TN-HBV DNA Định Lượng ( Cobas tap man 48) | 0.00 | |
Dịch Vụ | TN-HBV DNA Định Lượng ( Cobas tap man 48) | 2,200,000.00 | |
Bảo hiểm | TN-HBV Genotype | 0.00 | |
Dịch Vụ | TN-HBV Genotype | 1,680,000.00 | |
Bảo hiểm | TN-HBV-DNA PCR định lượng | Lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-HBV-DNA PCR định lượng | Lần | 960,000.00 |
Bảo hiểm | TN-HCV | Lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-HCV | Lần | 70,000.00 |
Bảo hiểm | TN-HCV Ab | Lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-HCV Ab | Lần | 280,000.00 |
Bảo hiểm | TN-HCV Ab cobas | Lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-HCV Ab cobas | Lần | 320,000.00 |
Bảo hiểm | TN-HCV genotype | lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-HCV genotype | lần | 2,200,000.00 |
Bảo hiểm | TN-HCv RNA-PCR định lượng | Lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-HCv RNA-PCR định lượng | Lần | 1,220,000.00 |
Bảo hiểm | TN-HDL-Cholesterol | Lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-HDL-Cholesterol | Lần | 60,000.00 |
Bảo hiểm | TN-HIV (Nhanh) | Lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-HIV (Nhanh) | Lần | 70,000.00 |
Bảo hiểm | TN-HIV combi PT | lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-HIV combi PT | lần | 150,000.00 |
Bảo hiểm | TN-HPV định type | Lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-HPV định type | Lần | 960,000.00 |
Bảo hiểm | TN-K+ | Lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-K+ | Lần | 40,000.00 |
Bảo hiểm | TN-K+ niệu 24h | lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-K+ niệu 24h | lần | 40,000.00 |
Bảo hiểm | TN-Kháng thể kháng nhân ANA | lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-Kháng thể kháng nhân ANA | lần | 460,000.00 |
Bảo hiểm | TN-Kháng thể kháng nhân- Ds-DNA | Lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-Kháng thể kháng nhân- Ds-DNA | Lần | 350,000.00 |
Bảo hiểm | TN-LDL-Cholesterol | Lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-LDL-Cholesterol | Lần | 70,000.00 |
Bảo hiểm | TN-LH | Lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-LH | Lần | 210,000.00 |
Bảo hiểm | TN-Magnesium | Lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-Magnesium | Lần | 140,000.00 |
Bảo hiểm | TN-Men G6PD | Lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-Men G6PD | Lần | 290,000.00 |
Bảo hiểm | TN-Na+ | Lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-Na+ | Lần | 40,000.00 |
Bảo hiểm | TN-Na+ niệu 24h | lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-Na+ niệu 24h | lần | 40,000.00 |
Bảo hiểm | TN-Parathyorid Hormon (PTH) | Lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-Parathyorid Hormon (PTH) | Lần | 419,000.00 |
Bảo hiểm | TN-PCR dịch tìm lao | Lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-PCR dịch tìm lao | Lần | 560,000.00 |
Bảo hiểm | Tn-Procalcitonin | Lần | 0.00 |
Dịch Vụ | Tn-Procalcitonin | Lần | 750,000.00 |
Bảo hiểm | TN-Progesterol | Lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-Progesterol | Lần | 210,000.00 |
Bảo hiểm | TN-Prolactin | Lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-Prolactin | Lần | 240,000.00 |
Bảo hiểm | TN-Protein dịch (màng phổi, màng bụng,...) | Lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-Protein dịch (màng phổi, màng bụng,...) | Lần | 40,000.00 |
Bảo hiểm | TN-Protein niệu 24h | Lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-Protein niệu 24h | Lần | 80,000.00 |
Bảo hiểm | TN-Protein TP | Lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-Protein TP | Lần | 40,000.00 |
Bảo hiểm | TN-PSA-Total | Lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-PSA-Total | Lần | 200,000.00 |
Bảo hiểm | TN-Rivalta | Lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-Rivalta | Lần | 60,000.00 |
Bảo hiểm | TN-Sàng lọc sơ sinh cao cấp (48 bệnh) | Lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-Sàng lọc sơ sinh cao cấp (48 bệnh) | Lần | 4,600,000.00 |
Bảo hiểm | TN-Sàng lọc sơ sinh cơ bản (2 bệnh) | Lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-Sàng lọc sơ sinh cơ bản (2 bệnh) | Lần | 225,000.00 |
Bảo hiểm | TN-Sàng lọc sơ sinh cơ bản (3 bệnh) | lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-Sàng lọc sơ sinh cơ bản (3 bệnh) | lần | 240,000.00 |
Bảo hiểm | TN-Sàng lọc sơ sinh mở rộng (5 bệnh) | Lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-Sàng lọc sơ sinh mở rộng (5 bệnh) | Lần | 350,000.00 |
Bảo hiểm | TN-Sức bền hồng cầu | 0.00 | |
Dịch Vụ | TN-Sức bền hồng cầu | 135,000.00 | |
Bảo hiểm | TN-T3 | Lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-T3 | Lần | 110,000.00 |
Bảo hiểm | TN-T3 Free | Lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-T3 Free | Lần | 150,000.00 |
Bảo hiểm | TN-T3/FT3/T4/FT4 | Lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-T3/FT3/T4/FT4 | Lần | 520,000.00 |
Bảo hiểm | TN-T4 | Lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-T4 | Lần | 150,000.00 |
Bảo hiểm | TN-T4 Free | Lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-T4 Free | Lần | 110,000.00 |
Bảo hiểm | TN-Test cúm | lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-Test cúm | lần | 255,000.00 |
Bảo hiểm | TN-Test đường mao mạch | Lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-Test đường mao mạch | Lần | 30,000.00 |
Bảo hiểm | TN-TG (thyroglobulin) | Lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-TG (thyroglobulin) | Lần | 510,000.00 |
Bảo hiểm | TN-Triglycerid | Lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-Triglycerid | Lần | 40,000.00 |
Bảo hiểm | TN-Triple-test | Lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-Triple-test | Lần | 735,000.00 |
Bảo hiểm | TN-TSA | Lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-TSA | Lần | 390,000.00 |
Bảo hiểm | TN-TSH | Lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-TSH | Lần | 120,000.00 |
Bảo hiểm | TN-Ure | Lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-Ure | Lần | 40,000.00 |
Bảo hiểm | Triglycerid | Lần | 26,500.00 |
Dịch Vụ | Triglycerid | Lần | 40,000.00 |
Bảo hiểm | ure(hóa sinh) | Lần | 21,200.00 |
Dịch Vụ | ure(hóa sinh) | Lần | 40,000.00 |
Ý kiến bạn đọc


-
10
November
2020
-
23
June
2020