Ghi chú:
- Bảng giá dịch vụ kĩ thuật có thể thay đổi điều chỉnh (tăng hoặc giảm) so với thực tế.
- Dưới đây là danh mục giá theo tự nguyện (đối với các dịch vụ trong BHYT, KH chỉ cần thanh toán phần đồng chi trả và phụ thu nếu có).
- Để được tư vấn hỗ trợ, KH vui lòng gọi tổng đài CSKH: 1800.9415.
*Cập nhật giá mới nhất ngày 01/01/2025
1. Cấp giấy khám sức khỏe đi học, xin việc:
| STT | Nội dung | Đơn giá (VNĐ) |
| 1 | Làm giấy khám sức khỏe | 33.600,00 |
| 2 | Tổng phân tích tế bào máu (máy tổng trở) KSK | 43.500,00 |
| 3 | Glucose KSK | 22.400,00 |
| 4 | Ure KSK | 22.400,00 |
| 5 | Creatinin KSK | 22.400,00 |
| 6 | AST (GOT) KSK | 22.400,00 |
| 7 | ALT (GPT) KSK | 22.400,00 |
| 8 | Tổng phân tích nước tiểu KSK | 28.600,00 |
| 9 | Chụp XQ tim phổi thẳng KSK | 73.300,00 |
| Tổng Cộng | 291.000 | |
2. Cấp giấy khám sức khỏe lái xe
| STT | Nội dung | Đơn giá (VNĐ) |
| 1 | Công khám sức khỏe lái xe | 130.000,00 |
| 2 | Xét nghiệm ma túy 4 chất nước tiểu | 252.000,00 |
| 3 | Xét nghiệm nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở | 0 |
| Tổng cộng | 382.000 | |
