Ghi chú:
- Bảng giá dịch vụ kĩ thuật có thể thay đổi điều chỉnh (tăng hoặc giảm) so với thực tế.
- Dưới đây là danh mục giá theo tự nguyện (đối với các dịch vụ trong BHYT, KH chỉ cần thanh toán phần đồng chi trả và phụ thu nếu có).
- Để được tư vấn hỗ trợ, KH vui lòng gọi tổng đài CSKH: 1800.9415.
*Cập nhật giá mới nhất ngày 8/12/2022
| Tên dịch vụ | Giá Yêu Cầu |
| Khám nam học & hỗ trợ sinh sản | 104,000 VNĐ/lần |
| Khám cấp cứu | 53,000 VNĐ/lần |
| Khám nam học chuyên khoa | 104,000 VNĐ/lần |
| Khám Da liễu | 53,000 VNĐ/lần |
| Khám hội chẩn chuyên khoa mắt | 54,000 VNĐ/lần |
| Khám Mắt | 53,000 VNĐ/lần |
| Khám mắt hội chẩn | 42,000 VNĐ/lần |
| Khám nam cả liệu trình | 208,000 VNĐ/lần |
| Khám Ngoại | 53,000 VNĐ/lần |
| Khám Nhi | 53,000 VNĐ/lần |
| Khám Nội | 53,000 VNĐ/lần |
| Khám nữ sức khỏe sinh sản | 104,000 VNĐ/lần |
| Khám Phụ sản | 53,000 VNĐ/lần |
| Khám Răng hàm mặt | 53,000 VNĐ/lần |
| Khám Tai mũi họng | 53,000 VNĐ/lần |
| Khám tiêm chủng | 28,000 VNĐ/lần |
| Khám Ung bướu | 53,000 VNĐ/lần |
