STT | TÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT | Đơn vị | Giá tự nguyện | Giá bảo hiểm |
2.CAN THIỆP CHẨN ĐOÁN | ||||
17 | TN-Chọc dò ngoài màng tim dưới hướng dẫn của siêu âm | Lần | 1,172,000 | _ |
18 | TN-Chọc dẫn lưu màng phổi qua siêu âm | Lần | 1,960,000 | _ |
19 | TN-Chọc hút dịch ổ khớp dưới hướng dẫn siêu âm | Lần | 556,000 | _ |
20 | TN-Chọc hút dịch màng tim dưới hướng dẫn siêu âm | Lần | 1,172,000 | _ |
21 | TN-Chọc hút ổ dịch, áp xe phần mềm dưới hướng dẫn siêu âm | Lần | 556,000 | _ |
22 | TN-Chọc hút dịch nang thận, gan, tụy...dưới hướng dẫn siêu âm | Lần | 889,000 | _ |
23 | TN-Chọc dịch ổ bụng, màng phổi....xét nghiệm - siêu âm can thiệp | Lần | 505,000 | _ |
24 | TN-Chọc hút mủ ổ áp xe gan- siêu âm can thiệp | Lần | 838,000 | _ |
25 | TN-Chọc hút ổ áp xe trong ổ bụng- siêu âm can thiệp | Lần | 838,000 | _ |
26 | TN-Dẫn lưu bể thận qua da dưới hướng dẫn của siêu âm | Lần | 2,727,000 | _ |
27 | TN-Dẫn lưu các ổ dịch, mủ trong ổ bụng dưới hướng dẫn của siêu âm | Lần | 2,404,000 | _ |
28 | TN-Dẫn lưu dịch, áp xe, nang phần mềm dưới hướng dẫn của siêu âm | Lần | 949,000 | _ |
29 | TN-Dẫn lưu đặt ống thông ổ áp xe gan- siêu âm can thiệp | Lần | 2,727,000 | _ |
30 | TN-Dẫn lưu đặt ống thông nang giả tụy, nang thận - siêu âm can thiệp | Lần | 2,394,000 | _ |
31 | TN-Hút nang bao hoạt dịch dưới hướng dẫn của siêu âm | Lần | 838,000 | _ |
32 | TN-Tiêm khớp dưới hướng dẫn của siêu âm | Lần | 394,000 | _ |
33 | TN-Chọc hút nang, tiêm xơ.... dưới hướng dẫn siêu âm | Lần | 444,000 | _ |
34 | TN-Chọc hút tế bào u tuyến vú, tuyến giáp, nước bọt ... qua siêu âm | Lần | 480,000 | _ |
35 | TN-Chọc nang tuyến giáp, tuyến vú...dưới hướng dẫn siêu âm | Lần | 424,000 | _ |
36 | TN-Chọc hút tế bào hạch (hoặc u) dưới hướng dãn siêu âm | Lần | 480,000 | _ |
37 | TN-Chọc hút tế bào u tinh hoàn qua siêu âm | Lần | 480,000 | _ |
38 | TN-Sinh thiết gan, lách, thận... dưới hướng dẫn siêu âm | Lần | 1,283,000 | _ |
39 | TN-Sinh thiết vú, tuyến giáp, tuyến nước bọt dưới hướng dẫn siêu âm | Lần | 960,000 | _ |
40 | TN-Sinh thiết phần mềm dưới hướng dẫn siêu âm | Lần | 838,000 | _ |
41 | TN-Sinh thiết phổi/ màng phổi dưới hướng dẫn siêu âm | Lần | 1,283,000 | _ |
42 | TN-Sinh thiết hạch (hoặc u) dưới hướng dẫn siêu âm | Lần | 838,000 | _ |
43 | TN-Chọc dẫn lưu áp xe gan qua siêu âm | Lần | 2,879,000 | _ |
44 | TN-Chọc dẫn lưu đường mật qua siêu âm | Lần | 2,606,000 | _ |
45 | TN-Tiêm khớp dưới hướng dẫn CLVT | Lần | 1,010,000 | _ |
46 | TN-Sinh thiết u phổi dưới hướng dẫn của chụp cắt lớp vi tính | Lần | 1,970,000 | _ |
47 | TN-Sinh thiết phổi/ màng phổi dưới cắt lớp vi tính | Lần | 197,000 | _ |
Nguồn tin: benhvienhungvuong.org
Ý kiến bạn đọc
Bạn cần đăng nhập với tư cách là Thành viên chính thức để có thể bình luận


-
10
November
2020
-
23
June
2020