Giá dịch vụ có thể thay đổi theo thị trường.
STT | TÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT | Đơn vị | Giá tự nguyện | Giá bảo hiểm |
10.XÉT NGHIỆM | ||||
626 | TN-Soi tươi tìm nấm móng | Lần | 50,000 | _ |
627 | TN-Soi tươi tìm ghẻ, rận | Lần | 70,000 | _ |
628 | TN-Soi tươi dịch mắt tìm Demordex | Lần | 60,000 | _ |
629 | TN-Soi tươi tìm nấm tóc | Lần | 50,000 | _ |
630 | TN-Soi tươi tìm nấm miệng | Lần | 50,000 | _ |
631 | TN-Soi dịch họng | Lần | 70,000 | _ |
632 | TN-Soi tươi tìm nấm da | Lần | 50,000 | _ |
633 | TN-Nhuộm Gram dịch âm đạo | Lần | 60,000 | _ |
634 | TN-Nuôi cấy, định danh vi nấm | Lần | 398,000 | _ |
635 | TN-Nuôi cấy, định danh vi khuẩn, kháng sinh đồ | Lần | 398,000 | _ |
636 | TN-Nhuộm soi vi khuẩn | Lần | 90,000 | _ |
637 | TN-Nhuộm Zieh- Neelsen tìm AFB | Lần | 100,000 | _ |
638 | TN-Nuôi cấy và định danh vi khuẩn, kháng sinh đồ | Lần | 398,000 | _ |
639 | TN-Xét nghiệm tế bào dịch não tủy | Lần | 71,000 | _ |
640 | TN-Protein (CSF) | Lần | 101,000 | _ |
641 | TN-Glucose | Lần | 51,000 | _ |
642 | TN-Na+ | Lần | 40,000 | _ |
643 | TN-Cl- | Lần | 40,000 | _ |
644 | TN-Nhuộm soi tìm vi khuẩn | Lần | 90,000 | _ |
645 | TN-Phản ứng Pandy | Lần | 61,000 | _ |
646 | TN-PCR dịch não tủy tìm lao | Lần | 424,000 | _ |
647 | TN-Nhuộm soi dịch niệu đạo | Lần | 100,000 | _ |
648 | TN-Nuôi cấy, định danh vi khuẩn, kháng sinh đồ | Lần | 398,000 | _ |
649 | TN-Nuôi cấy, định danh vi khuẩn, kháng sinh đồ | Lần | 398,000 | _ |
650 | TN-Nhuộm soi vi khuẩn | Lần | 90,000 | _ |
651 | TN-Nuôi cấy, định danh vi khuẩn,kháng sinh đồ | Lần | 398,000 | _ |
652 | TN-Soi tươi tìm nấm | Lần | 50,000 | _ |
653 | TN-Nhuộm soi vi khuẩn | Lần | 90,000 | _ |
654 | TN-Nhuộm Zeih- Neelsen tìm AFB | Lần | 100,000 | _ |
655 | TN-soi tươi tìm ấu trùng giun lươn | Lần | 60,000 | _ |
656 | TN-HbsAb định lượng | Lần | 163,000 | _ |
657 | TN-Estradiol (E2) | Lần | 188,000 | _ |
658 | TN-AMH | Lần | 1,030,000 | _ |
659 | TN-Microalbumin niệu | Lần | 126,000 | _ |
660 | TN-Prolactin | Lần | 172,000 | _ |
661 | TN-HBcAb IgM | Lần | 228,000 | _ |
662 | TN-HBcAb IgG | Lần | 162,000 | _ |
663 | TN-CMV-DNA PCR định lượng | Lần | 907,000 | _ |
664 | TN-Xét nghiệm ADH | Lần | 378,000 | _ |
665 | TN-HbsAb | Lần | 162,000 | _ |
666 | TN-HBeAb Cobas | Lần | 151,000 | _ |
667 | TN-FT3 | Lần | 111,000 | _ |
668 | TN-Mumps (quai bị) IgM | Lần | 260,000 | _ |
669 | TN-Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn | Lần | 407,000 | _ |
670 | TN-Định Lượng chì trong máu | Lần | 606,000 | _ |
671 | TN-Rubella IgG cobas | Lần | 242,000 | _ |
672 | TN-MGIT | Lần | 820,000 | _ |
673 | TN-HAC Ab IgM | Lần | 228,000 | _ |
674 | TN-HLA-B27 | Lần | 1,860,000 | _ |
675 | TN-Anti-CCP | Lần | 360,000 | _ |
676 | TN-HIV Thẩm định | Lần | 315,000 | _ |
677 | TN-HBeAg định lượng | Lần | 132,000 | _ |
678 | TN-MUmps (quai bị) IgG | Lần | 260,000 | _ |
679 | TN-Rubella IgM cobas | Lần | 242,000 | _ |
680 | TN-Ab Com IgM/IgG | Lần | 260,000 | _ |
681 | TN-Testosteron (TE nam) | Lần | 188,000 | _ |
682 | TN-Testoseron (TE nữ) | Lần | 188,000 | _ |
683 | TN-Progesterol | Lần | 172,000 | _ |
684 | TN-Ceruloplasmine | Lần | 242,000 | _ |
685 | TN-Điện di Protein | Lần | 424,000 | _ |
686 | TN-Vitamin B12 | Lần | 242,000 | _ |
687 | TN-Vitamin D Total | Lần | 485,000 | _ |
688 | TN-Mycoplasma-pneumonia | Lần | 485,000 | _ |
689 | TN-Varicella zoster (thủy đậu) IgG | Lần | 293,000 | _ |
690 | TN-Varicella zoster (thủy đậu) IgM | Lần | 293,000 | _ |
691 | TN-ANA | Lần | 377,000 | _ |
692 | TN-Anti Beta2 glycoprotein | Lần | 727,000 | _ |
693 | TN-Anti-ds DNA | Lần | 364,000 | _ |
694 | TN-Anti TG | Lần | 353,000 | _ |
695 | TN-Anti-TPO | Lần | 353,000 | _ |
696 | TN-Chất gây nghiện/máu (heroin, ma túy đá,...) | Lần | 424,000 | _ |
697 | TN-Measles (sởi) IgM | Lần | 348,000 | _ |
698 | TN-Measles (sởi) IgG | Lần | 348,000 | _ |
699 | TN-PSA Free | Lần | 250,000 | _ |
700 | TN-Sán lá gan lớn IgG | Lần | 275,000 | _ |
701 | TN-Sán máng IgG | Lần | 275,000 | _ |
702 | TN-Toxoplasma gondii IgG | Lần | 263,000 | _ |
703 | TN-TRAB | Lần | 731,000 | _ |
704 | TN-HBV Genotype | Lần | 1,540,000 | _ |
705 | TN-TSH | Lần | 111,000 | _ |
706 | TN-Điện di huyết sắc tố | Lần | 788,000 | _ |
707 | TN-Herpes | Lần | 419,000 | _ |
708 | TN-Double-test | Lần | 580,000 | _ |
709 | TN-HBV DNA Định Lượng ( Cobas tap man 48) | Lần | 2,182,000 | _ |
710 | TN-BNP | Lần | 450,000 | _ |
711 | TN-HAV IgG/IgM | Lần | 180,000 | _ |
712 | TN-Toxoplasma gondii IgM | Lần | 263,000 | _ |
713 | TN-TPHA định lượng | Lần | 444,000 | _ |
714 | TN-Widal | Lần | 121,000 | _ |
715 | TN-Sán lá phổi ( IgG) | Lần | 275,000 | _ |
716 | TN-Aldosterone | Lần | 323,000 | _ |
717 | TN-FSH | Lần | 188,000 | _ |
718 | TN-Hormon sinh trưởng (GH động) | Lần | 364,000 | _ |
719 | TN-Enterovirus 71 IgM (EV71) | Lần | 182,000 | _ |
720 | TN-Giun chỉ (IgG) | Lần | 275,000 | _ |
721 | TN-Giun chó (IgG) | Lần | 275,000 | _ |
722 | TN-Giun lươn IgG | Lần | 275,000 | _ |
723 | TN-HSV IgG | Lần | 286,000 | _ |
724 | TN-HSV IgM | Lần | 286,000 | _ |
725 | TN-Anti Phospholipid IgG | Lần | 358,000 | _ |
726 | TN-HE4 | Lần | 606,000 | _ |
727 | TN-Chọc dịch tủy đồ (chọc + đọc kết quả) | Lần | 488,000 | _ |
728 | TN-IgE | Lần | 242,000 | _ |
729 | TN-IgA | Lần | 242,000 | _ |
730 | TN-IgG | Lần | 242,000 | _ |
731 | TN-IgM | Lần | 242,000 | _ |
732 | TN-Kháng thể kháng Amip trong máu | Lần | 242,000 | _ |
733 | TN-Insulin | Lần | 175,000 | _ |
734 | TN-Lactate Blood | Lần | 101,000 | _ |
735 | TN-Lipase | Lần | 150,000 | _ |
736 | TN-Myoglobin | Lần | 182,000 | _ |
737 | TN-Tranferrin | Lần | 172,000 | _ |
738 | TN-Troponin T high sensitive | Lần | 180,000 | _ |
739 | TN-UE3 | Lần | 242,000 | _ |
740 | TN-Testosterone | Lần | 188,000 | _ |
741 | TN-EBV IgM | Lần | 216,000 | _ |
742 | TN-EBV IgG | Lần | 240,000 | _ |
743 | TN-EBV PCR | Lần | 840,000 | _ |
744 | TN-C-Peptide | Lần | 416,000 | _ |
745 | TN-CRP-Hs | Lần | 150,000 | _ |
746 | TN-Catecholamin (máu/nước tiểu) | Lần | 1,440,000 | _ |
747 | TN-Renin | Lần | 504,000 | _ |
748 | TN-Troponin I | Lần | 172,000 | _ |
749 | TN-Cortisol 8h | Lần | 210,000 | _ |
750 | TN-LH | Lần | 188,000 | _ |
751 | TN-FT4 | Lần | 111,000 | _ |
752 | TN-HCV - RNA (QIAGEN artus tapman) | Lần | 2,182,000 | _ |
753 | TN-HCV - RNA (QIAGEN care tapman) | Lần | 848,000 | _ |
754 | TN-HEV IgM | Lần | 384,000 | _ |
755 | TN-HIV combi PT | Lần | 251,000 | _ |
756 | TN-Triple-test | Lần | 580,000 | _ |
757 | TN-Procalcitonin (PCT) | Lần | 600,000 | _ |
758 | TN-HBV-DNA PCR định lượng | Lần | 850,000 | _ |
759 | TN-HPV định type | Lần | 727,000 | _ |
760 | TN-Cyfra 21-1 | Lần | 312,000 | _ |
761 | TN-HCV Ab cobas | Lần | 301,000 | _ |
762 | TN-HCV genotype | Lần | 2,303,000 | _ |
763 | TN-PCR lao (Đờm) | Lần | 485,000 | _ |
764 | TN-CMV IgG | Lần | 263,000 | _ |
765 | TN-CMV IgM | Lần | 293,000 | _ |
766 | TN-CA 125 | Lần | 202,000 | _ |
767 | TN-Men G6PD | Lần | 202,000 | _ |
768 | TN-PSA Free/PSA Total | Lần | 466,000 | _ |
769 | TN-T3 | Lần | 111,000 | _ |
770 | TN-T3 Free | Lần | 111,000 | _ |
771 | TN-T4 | Lần | 111,000 | _ |
772 | TN-T4 Free | Lần | 111,000 | _ |
773 | TN-Parathyorid Hormon (PTH) | Lần | 353,000 | _ |
774 | TN-Nuôi cấy, định danh vi khuẩn, kháng sinh đồ | Lần | 398,000 | _ |
775 | TN-Nhuộm soi vi khuẩn | Lần | 90,000 | _ |
776 | TN-Soi tươi tìm nấm | Lần | 50,000 | _ |
777 | TN-Nuôi cấy, định danh vi nấm ống tai | Lần | 398,000 | _ |
778 | TN-Nuôi cấy, định danh vi nấm/ da | Lần | 398,000 | _ |
779 | TN-Nuôi cấy, định danh vi nấm với bệnh phẩm khác | Lần | 398,000 | _ |
780 | TN-Test Rotavirus | Lần | 182,000 | _ |
781 | TN-Nuôi cấy, định danh vi khuẩn, kháng sinh đồ | Lần | 398,000 | _ |
782 | TN-Kỹ thuật soi phân bằng phương pháp trực tiếp | Lần | 60,000 | _ |
783 | TN-Kỹ thuật soi phân bằng phương pháp phong phú | Lần | 70,000 | _ |
784 | TN-Soi tươi tìm hồng cầu trong phân | Lần | 60,000 | _ |
785 | TN-Nhuộm Zieh-Neelsen tìm AFB | Lần | 100,000 | _ |
786 | TN-vi khuẩn chí | Lần | 80,000 | _ |
787 | TN-Xét nghiệm AND bố(mẹ)-con | Lần | 5,858,000 | _ |
788 | TN-Xét nghiệm ADN huyết thống cha con pháp lý (Làm lại giấy khai sinh) | Lần | 9,100,000 | _ |
789 | TN-Xét nghiệm AND huyết thống theo dòng cha | Lần | 7,070,000 | _ |
790 | TN-Xét nghiệm ông (bà)- cháu gái( trai) | Lần | 9,595,000 | _ |
791 | TN-Xét nghiệm Anh trai- Em gái | Lần | 9,595,000 | _ |
792 | TN-Xét nghiệm cô/dì- cháu ( trai/ gái) | Lần | 9,595,000 | _ |
793 | TN-Xét nghiệm AND trẻ sinh đôi | Lần | 6,060,000 | _ |
794 | TN-Xét nghiệm AND cha – con mục đích di dân- nhập cư | Lần | 14,742,000 | _ |
795 | TN-Xét nghiệm huyết thống cha- con trước sinh không xâm lấn sử dụng máu ngoại vi thai phụ và người cha giả định | Lần | 36,360,000 | _ |
796 | TN-Làm thẻ AND Profile: chứng minh thư sinh học | Lần | 4,040,000 | _ |
797 | Đo độ cứng của nước sinh hoạt | Lần | 0 | _ |
798 | TN-Đông máu cơ bản (APTT, PT, Fibrinozen) | Lần | 212,000 | _ |
799 | TN-D Dimer | Lần | 375,000 | _ |
800 | Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần) | Lần | 30,000 | 15,000 |
801 | Định nhóm máu hệ Rh(D) (Kỹ thuật phiến đá) | Lần | 40,000 | 30,200 |
802 | Máu lắng (bằng phương pháp thủ công) | Lần | 40,000 | 22,400 |
803 | Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật phiến đá) | Lần | 51,000 | 38,000 |
804 | TN-Thời gian thromboplastin một phần hoạt hoá (APTT) | Lần | 51,000 | _ |
805 | Thời gian máu chảy phương pháp Duke | Lần | 20,000 | 12,300 |
806 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) | Lần | 71,000 | 39,200 |
807 | Thời gian thromboplastin một phần hoạt hoá (APTT: Activated Partial Thromboplastin Time) (Tên khác: TCK) bằng máy bán tự động. | Lần | 51,000 | 39,200 |
808 | Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác: TQ; Tỷ lệ Prothrombin) bằng máy bán tự động | Lần | 71,000 | 61,600 |
809 | Thời gian thromboplastin một phần hoạt hoá (APTT) | Lần | 51,000 | 39,200 |
810 | Định lượng Fibrinogen (Tên khác: Định lượng yếu tố I), phương pháp Clauss- phương pháp trực tiếp, bằng máy bán tự động | Lần | 101,000 | 100,000 |
811 | TN-Aslo | Lần | 71,000 | _ |
812 | TN-Định lượng Fibrinogen | Lần | 101,000 | _ |
813 | TN-Định nhóm máu ABO/Rh | Lần | 91,000 | _ |
814 | TN-Độ tập trung tiểu cầu | Lần | 40,000 | _ |
815 | TN-Máu lắng (PP thủ công) | Lần | 40,000 | _ |
816 | TN-Thời gian Howel (APTT) | Lần | 40,000 | 30,200 |
817 | TN-Thời gian máu chảy | Lần | 20,000 | _ |
818 | TN-Thời gian Prothrombin(PT,TQ) | Lần | 71,000 | _ |
819 | TN-Tổng phân tích tế bào máu bằng máy đếm tự động | Lần | 71,000 | _ |
820 | TN-Anti TRAb | Lần | 495,000 | _ |
821 | TN-Nhuộm hồng cầu sắt ( TN-Nhuộm Peris) | Lần | 81,000 | _ |
822 | TN-Test CRP | Lần | 71,000 | _ |
823 | TN-Thời gian máu đông | Lần | 20,000 | _ |
824 | TN-Tìm yếu tố kháng đông đường ngoại sinh | Lần | 101,000 | _ |
825 | TN-Xét nghiệm huyết đồ máu | Lần | 258,000 | _ |
826 | TN-Nghiệm pháp dung nạp đường huyết | Lần | 120,000 | _ |
827 | TN-Test HP qua hơi thở | Lần | 450,000 | _ |
828 | TN-Nghiệm pháp dung nạp đường huyết trong thai kỳ | Lần | 150,000 | _ |
829 | TN-Hóa mô miễn dịch (8 chỉ số) | Lần | 3,256,000 | _ |
830 | TN-Xét nghiệm tế bào dịch | Lần | 71,000 | _ |
831 | TN-Xét nghiệm tủy đồ(Trọn gói) | Lần | 1,838,000 | _ |
832 | TN-Nhuộm sợi xơ trong mô tủy xương | Lần | 121,000 | _ |
833 | TN-Xét nghiệm Feritin | Lần | 163,000 | _ |
834 | TN-Xét nghiệm Paraquat nước tiểu | Lần | 470,000 | _ |
835 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | Lần | 61,000 | 27,000 |
836 | TN-Xét nghiệm ma túy (4 chất) | Lần | 344,000 | _ |
837 | TN-Nuôi cấy, định danh vi khuẩn, kháng sinh đồ | Lần | 398,000 | _ |
838 | TN-Nhuộm soi vi khuẩn | Lần | 90,000 | _ |
839 | TN-Nhuộm Zieh- Neelsen tìm AFB | Lần | 100,000 | _ |
840 | TN-Tế bào cặn nước tiểu/Căn Addis | Lần | 40,000 | _ |
841 | TN-Xét nghiệm nước tiểu 10 thông số (máy) | Lần | 61,000 | _ |
842 | TN-Sàng lọc sơ sinh cơ bản (2 bệnh) | Lần | 227,000 | _ |
843 | TN-Sàng lọc sơ sinh cơ bản (3 bệnh) | Lần | 242,000 | _ |
844 | TN-Sàng lọc sơ sinh mở rộng (5 bệnh) | Lần | 354,000 | _ |
845 | TN-Sàng lọc sơ sinh cao cấp (73 bệnh) | Lần | 4,800,000 | _ |
846 | TN-Sức bền hồng cầu | Lần | 136,000 | _ |
847 | TN-Coombs trực tiếp | Lần | 101,000 | _ |
848 | TN-Coombs gián tiếp | Lần | 101,000 | _ |
849 | TN-Protein niệu 24h | Lần | 81,000 | _ |
850 | TN-HbcAb | Lần | 222,000 | _ |
851 | TN-Độ thanh thải Creatinin | Lần | 253,000 | _ |
852 | TN-K+ niệu 24h | Lần | 40,000 | _ |
853 | TN-Na+ niệu 24h | Lần | 40,000 | _ |
854 | TN-Cl- niệu 24h | Lần | 40,000 | _ |
855 | TN-Định lượng RF | Lần | 141,000 | _ |
856 | TN-HbsAg cobas | Lần | 125,000 | _ |
857 | TN-HCV Ab | Lần | 283,000 | _ |
858 | TN-Protein dịch (màng phổi, màng bụng,...) | Lần | 40,000 | _ |
859 | TN-Glucose dịch (màng phổi, màng bụng,...) | Lần | 40,000 | _ |
860 | TN-Alkaline phosphatase (ALP) | Lần | 81,000 | _ |
861 | TN-Aslo định lượng | Lần | 152,000 | _ |
862 | TN-HDL-Cholesterol | Lần | 61,000 | _ |
863 | TN-ALT(GPT) | Lần | 40,000 | _ |
864 | TN-AST(GOT) | Lần | 40,000 | _ |
865 | TN-Cholesterol | Lần | 40,000 | _ |
866 | TN-Triglycerid | Lần | 40,000 | _ |
867 | Định lượng Acid Uric [Máu] | Lần | 40,000 | 21,200 |
868 | TN-Protein bence jones | Lần | 120,000 | _ |
869 | TN-HbsAg | Lần | 71,000 | _ |
870 | TN-CD4 | Lần | 567,000 | _ |
871 | Định lượng Creatinin (máu) | Lần | 40,000 | 21,200 |
872 | TN-RSV test | Lần | 230,000 | _ |
873 | TN-Amoniac(NH3) | Lần | 182,000 | _ |
874 | TN-Các chất gây nghiện trong máu | Lần | 420,000 | _ |
875 | Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu] | Lần | 121,000 | 28,600 |
876 | TN-Test cúm A/B Ag | Lần | 160,000 | _ |
877 | Định lượng Glucose [Máu] | Lần | 40,000 | 21,200 |
878 | Định lượng Globulin [Máu] | Lần | 40,000 | 21,200 |
879 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | Lần | 61,000 | 26,500 |
880 | Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | Lần | 71,000 | 26,500 |
881 | Định lượng Protein toàn phần [Máu] | Lần | 40,000 | 21,200 |
882 | Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] | Lần | 40,000 | 26,500 |
883 | Định lượng Urê máu [Máu] | Lần | 40,000 | 21,200 |
884 | Định lượng Albumin [Máu] | Lần | 40,000 | 21,200 |
885 | Đo hoạt độ Amylase [Máu] | Lần | 40,000 | 21,200 |
886 | Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] | Lần | 40,000 | 21,200 |
887 | Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] | Lần | 40,000 | 21,200 |
888 | Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] | Lần | 40,000 | 21,200 |
889 | Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu] | Lần | 40,000 | 21,200 |
890 | Định lượng Calci toàn phần [Máu] | Lần | 40,000 | 12,700 |
891 | Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) | Lần | 40,000 | 26,500 |
892 | TN-A/G | Lần | 30,000 | _ |
893 | TN-HBV | Lần | 71,000 | _ |
894 | TN-Calci ion hóa | Lần | 40,000 | _ |
895 | TN-Elisa | Lần | 697,000 | _ |
896 | TN-CRP định lượng | Lần | 152,000 | _ |
897 | TN-HBsAg định lượng | Lần | 808,000 | _ |
898 | TN-Kháng thể kháng nhân ANA | Lần | 465,000 | _ |
899 | TN-Kháng thể kháng nhân- Ds-DNA | Lần | 354,000 | _ |
900 | TN-HCv RNA-PCR định lượng | Lần | 1,134,000 | _ |
901 | Tn-Ferritin | Lần | 163,000 | _ |
902 | TN-Magnesium | Lần | 141,000 | _ |
903 | TN-Ure | Lần | 40,000 | _ |
904 | TN-Glucose | Lần | 40,000 | _ |
905 | TN-Creatinin | Lần | 40,000 | _ |
906 | TN-Acid Uric | Lần | 40,000 | _ |
907 | TN-Bilirubin toàn phần | Lần | 40,000 | _ |
908 | TN-Bilirubin trực tiếp | Lần | 40,000 | _ |
909 | TN-Protein TP | Lần | 40,000 | _ |
910 | TN-Albumin | Lần | 40,000 | _ |
911 | TN-Globulin | Lần | 40,000 | _ |
912 | TN-LDL-Cholesterol | Lần | 71,000 | _ |
913 | TN-Calci | Lần | 40,000 | _ |
914 | TN-HCV | Lần | 71,000 | _ |
915 | TN-Na+ | Lần | 40,000 | _ |
916 | TN-K+ | Lần | 40,000 | _ |
917 | TN-CL- | Lần | 40,000 | _ |
918 | TN-Amylase | Lần | 40,000 | _ |
919 | TN-CK | Lần | 51,000 | _ |
920 | TN-CK-MB | Lần | 101,000 | _ |
921 | TN-GGT | Lần | 40,000 | _ |
922 | TN-Cholinestrase | Lần | 61,000 | _ |
923 | TN-Bilirubin gián tiếp | Lần | 40,000 | _ |
924 | TN-HbA1C | Lần | 182,000 | _ |
925 | TN-HbeAg | Lần | 81,000 | _ |
926 | TN-HIV (Nhanh) | Lần | 71,000 | _ |
927 | TN-Rivalta | Lần | 61,000 | _ |
928 | TN-Test đường mao mạch | Lần | 30,000 | _ |
929 | TN-TSA | Lần | 394,000 | _ |
930 | TN-Fe2+ | Lần | 86,000 | _ |
931 | TN-Thin Prep | Lần | 600,000 | _ |
932 | TN-Xét nghiệm tế bào dịch khớp | Lần | 71,000 | _ |
933 | TN-Xét nghiệm tế bào (Dịch màng bụng) | Lần | 71,000 | _ |
934 | TN-Xét nghiệm tế bào học tuyến vú | Lần | 330,000 | _ |
935 | TN-Celblock | Lần | 560,000 | _ |
936 | TN-Chẩn đoán mô bệnh học bệnh phẩm phẫu thuật | Lần | 640,000 | _ |
937 | TN-Nghiệm pháp phát hiện Glôcôm | Lần | 80,000 | _ |
938 | TN-Xét nghiệm tế bào (Dịch màng phổi) | Lần | 71,000 | _ |
939 | Tn-Xét nghiệm tế bào (Dịch não tủy) | Lần | 71,000 | _ |
940 | TN-Xét nghiệm tế bào học cổ tử cung | Lần | 410,000 | _ |
941 | TN-Xét nghiệm tinh dịch đồ | Lần | 162,000 | _ |
942 | TN-Dengue NS1 Ag | Lần | 160,000 | _ |
943 | TN-Dengue IgM/IgG | Lần | 160,000 | _ |
944 | Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu (bằng phương pháp thủ công) | Lần | 70,000 | 35,800 |
945 | Phản ứng Pandy [dịch] | Lần | 61,000 | 8,400 |
946 | Phản ứng Rivalta [dịch] | Lần | 60,000 | 8,400 |
947 | TN-Dengue Fever | Lần | 364,000 | _ |
948 | TN-Cấy máu | Lần | 398,000 | _ |
949 | Phản ứng Pandy | Lần | 61,000 | 8,400 |
950 | Vi khuẩn nhuộm soi | Lần | 90,000 | 65,500 |
951 | Chlamydia test nhanh | Lần | 69,000 | 69,000 |
952 | TN-Soi tươi tìm nấm dịch tai, mắt, miệng | Lần | 60,000 | _ |
953 | TN-Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu | Lần | 70,000 | _ |
954 | TN-Chlamydia | Lần | 69,000 | _ |
955 | TN-Dưỡng chấp | Lần | 50,000 | _ |
956 | TN-Giang mai | Lần | 141,000 | _ |
957 | TN-HCG | Lần | 40,000 | _ |
958 | TN-Phản ứng Pandy (Dịch não tủy) | Lần | 61,000 | _ |
959 | TN-Test lao | Lần | 80,000 | _ |
960 | TN-Test nhanh chẩn đoán bệnh đường ruột | Lần | 90,000 | _ |
961 | TN-Test nhanh chẩn đoán Rubella | Lần | 120,000 | _ |
962 | TN-Xét nghiệm HP | Lần | 20,000 | _ |
963 | TN-Xét nghiệm Opiates (ma túy) - 1 chất | Lần | 80,000 | _ |
Nguồn tin: benhvienhungvuong.org
Ý kiến bạn đọc
Bạn cần đăng nhập với tư cách là Thành viên chính thức để có thể bình luận


-
10
November
2020
-
23
June
2020