Giá dịch vụ có thể thay đổi theo thị trường.
STT | TÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT | Đơn vị | Giá tự nguyện | Giá bảo hiểm |
7.SIÊU ÂM | ||||
572 | TN-Siêu âm tim thai | Lần | 180,000 | _ |
573 | Siêu âm các tuyến nước bọt | Lần | 101,000 | 38,000 |
574 | Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) | Lần | 141,000 | 38,000 |
575 | Siêu âm dương vật | Lần | 101,000 | 38,000 |
576 | Siêu âm thành ngực (cơ, phần mềm thành ngực) | Lần | 101,000 | 38,000 |
577 | Siêu âm màng phổi | Lần | 101,000 | 38,000 |
578 | Siêu âm tinh hoàn hai bên | Lần | 121,000 | 38,000 |
579 | Siêu âm phần mềm (da, tổ chức dưới da, cơ….) | Lần | 101,000 | 38,000 |
580 | Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) | Lần | 141,000 | 38,000 |
581 | Siêu âm khớp (gối, háng, khuỷu, cổ tay….) | Lần | 101,000 | 38,000 |
582 | Siêu âm tuyến giáp | Lần | 121,000 | 38,000 |
583 | Siêu âm tuyến vú hai bên | Lần | 121,000 | 38,000 |
584 | Siêu âm tử cung phần phụ | Lần | 101,000 | 38,000 |
585 | TN-Siêu âm tử cung phần phụ sau phẫu thuật thủ thuật | Lần | 60,000 | _ |
586 | Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng quang, tiền liệt tuyến) | Lần | 101,000 | 38,000 |
587 | Siêu âm cơ phần mềm vùng cổ mặt | Lần | 101,000 | 38,000 |
588 | Siêu âm hạch vùng cổ | Lần | 101,000 | 38,000 |
589 | Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường âm đạo | Lần | 192,000 | 176,000 |
590 | TN-Siêu âm thai (BHYT-không khám) | Lần | 121,000 | _ |
591 | TN-Siêu âm khối u | Lần | 101,000 | _ |
592 | TN-Siêu âm khớp | Lần | 101,000 | _ |
593 | TN-Siêu âm màng phổi | Lần | 101,000 | _ |
594 | TN-Siêu âm thai | Lần | 141,000 | _ |
595 | TN-Siêu âm tinh hoàn | Lần | 121,000 | _ |
596 | TN-Siêu âm tử cung phần phụ | Lần | 101,000 | _ |
597 | TN-Siêu âm hệ tiết niệu | Lần | 101,000 | _ |
598 | TN-Siêu âm tử cung, phần phụ (đầu dò) | Lần | 192,000 | _ |
599 | TN-Siêu âm tuyến giáp | Lần | 121,000 | _ |
600 | TN-Siêu âm tuyến vú | Lần | 121,000 | _ |
601 | TN-Siêu âm ổ bụng tổng quát | Lần | 141,000 | _ |
602 | TN-Siêu âm tại chỗ | Lần | 101,000 | _ |
603 | TN-Siêu âm thai (Yêu cầu- không khám ) | Lần | 141,000 | _ |
604 | TN-Siêu âm tuyến nước bọt | Lần | 121,000 | _ |
605 | Siêu âm Doppler tim, van tim | Lần | 242,000 | 211,000 |
606 | TN-Siêu âm động mạch chủ bụng | Lần | 242,000 | _ |
607 | Siêu âm Doppler mạch máu | Lần | 242,000 | 211,000 |
608 | TN-Siêu âm động mạch cảnh | Lần | 242,000 | _ |
609 | TN-Siêu âm Doppler màu tim/ mạch tim qua thực quản | Lần | 586,000 | _ |
610 | TN-Siêu âm Doppler màu tim/ mạch tim. | Lần | 242,000 | _ |
611 | TN-Siêu âm mạch chi dưới | Lần | 242,000 | _ |
612 | TN-Siêu âm mạch chi trên | Lần | 242,000 | _ |
613 | TN-Siêu âm tĩnh mạch thái dương ( Quanh tai) | Lần | 242,000 | _ |
614 | TN-Siêu âm động mạch thận | Lần | 242,000 | _ |
Nguồn tin: benhvienhungvuong.org
Ý kiến bạn đọc
Bạn cần đăng nhập với tư cách là Thành viên chính thức để có thể bình luận


-
10
November
2020
-
23
June
2020