STT | TÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT | Đơn vị | Giá tự nguyện | Giá bảo hiểm |
6.NỘI SOI TIÊU HÓA VÀ NỘI SOI PHẾ QUẢN | ||||
553 | TN-Nội soi phế quản | Lần | 990,000 | _ |
554 | Nội soi đại tràng không sinh thiết (gồm thuốc và gây mê) | Lần | 1,370,000 | 287,000 |
555 | TN-Test HP qua sinh thiết | Lần | 81,000 | _ |
556 | TN-Soi trực tràng (Không thuốc) | Lần | 350,000 | _ |
557 | Nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng | Lần | 384,000 | 231,000 |
558 | TN-Phí gây mê nội soi dạ dày | Lần | 636,000 | _ |
559 | TN-TT trọn gói cắt Polip dạ dày+ Gây mê | Lần | 1,959,000 | _ |
560 | TN-Nội soi thực quản-dạ dày-tá tràng ống mềm + Test HP qua sinh thiết (Gây mê) | Lần | 1,101,000 | _ |
561 | TN-Cắt polip đại tràng hoặc trực tràng | Lần | 1,323,000 | _ |
562 | TN-Thắt trĩ bằng vòng cao su | Lần | 798,000 | _ |
563 | TN-Nội soi thực quản-dạ dày-tá tràng ống mềm không sinh thiết (Gây mê) | Lần | 1,020,000 | _ |
564 | TN-Nội soi thực quản-dạ dày-tá tràng ống mềm không sinh thiết | Lần | 384,000 | _ |
565 | TN-Nội soi thực quản | Lần | 212,000 | _ |
566 | TN-Cắt polip thực quản | Lần | 1,323,000 | _ |
567 | TN-Cắt polip thực quản (gây mê) | Lần | 1,747,000 | _ |
568 | TN-Cắt Polype dạ dày | Lần | 1,323,000 | _ |
569 | TN-Soi đại tràng (gồm thuốc và gây mê) | Lần | 1,370,000 | _ |
570 | TN-Soi trực tràng (Có thuốc ) | Lần | 380,000 | _ |
571 | TN-Nội soi thực quản-dạ dày-tá tràng ống mềm + Test HP qua sinh thiết | Lần | 465,000 | _ |
Nguồn tin: benhvienhungvuong.org
Ý kiến bạn đọc
Bạn cần đăng nhập với tư cách là Thành viên chính thức để có thể bình luận


-
10
November
2020
-
23
June
2020