Giá dịch vụ có thể thay đổi theo thị trường.
STT | TÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT | Đơn vị | Giá tự nguyện | Giá bảo hiểm |
4.CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH ( CHỤP CT) | ||||
140 | Chụp CT-Scaner đa dãy cột sống cổ (không tiêm thuốc) | Lần | 1,111,000 | 512,000 |
141 | TN-Chụp CT Scanner đa dãy khí quản (có thuốc) | Lần | 1,444,000 | _ |
142 | Chụp CT-Scanner đa dãy ngực (không thuốc) | Lần | 1,111,000 | 512,000 |
143 | Chụp CT-Scanner đa dãy ngực (có thuốc) | Lần | 1,444,000 | 620,000 |
144 | Chụp CT-Scanner đa dãy sọ não (không thuốc) | Lần | 1,111,000 | 512,000 |
145 | Chụp CT Scanner đa dãy ổ bụng ( có thuốc ) | Lần | 1,444,000 | 620,000 |
146 | TN-Chụp CT-Scaner đa dãy phổi | Lần | 1,111,000 | _ |
147 | Chụp CT-Scanner đa dãy sọ não (Có thuốc) | Lần | 1,444,000 | 620,000 |
148 | Chụp CT-Scaner đa dãy vùng tiểu khung (không thuốc cản quang) | Lần | 1,111,000 | 512,000 |
149 | Chụp CT-Scanner đa dãy cột sống thắt lưng ( không thuốc) | Lần | 1,111,000 | 512,000 |
150 | Chụp CT Scanner đa dãy ổ bụng (không thuốc) | Lần | 1,111,000 | 512,000 |
151 | TN-Chụp CT Scanner đa dãy sọ não (không thuốc) | Lần | 1,111,000 | _ |
152 | TN-Chụp CT Scanner đa dãy lồng ngực (có thuốc) | Lần | 1,444,000 | _ |
153 | TN-Chụp CT Scanner đa dãy lồng ngực (không thuốc) | Lần | 1,111,000 | _ |
154 | TN-Chụp CT Scanner đa dãy ổ bụng ( có thuốc ) | Lần | 1,444,000 | _ |
155 | TN-Chụp CT Scanner đa dãy ổ bụng (không thuốc) | Lần | 1,111,000 | _ |
156 | TN-Chụp CT-Scanner đa dãy cột sống thắt lưng (Có thuốc) | Lần | 1,444,000 | _ |
157 | TN-Chụp CT-Scanner đa dãy khớp cùng chậu ( không thuốc) | Lần | 1,111,000 | _ |
158 | TN-Chụp CT-Scanner đa dãy cột sống cổ (có thuốc) | Lần | 1,444,000 | _ |
159 | TN-Chụp CT-Scanner đa dãy xương( không thuốc) | Lần | 1,111,000 | _ |
160 | TN-Chụp CT-Scanner đa dãy khớp gối trái( có thuốc) | Lần | 1,444,000 | _ |
161 | TN-Chụp CT-Scanner đa dãy cột sống cổ kết hợp lồng ngực (không thuốc) | Lần | 1,666,000 | _ |
162 | TN-Chụp CT-Scanner đa dãy cột sống cổ kết hợp lồng ngực (có thuốc) | Lần | 1,831,000 | _ |
163 | TN-Chụp CT-Scanner đa dãy ổ bụng kết hợp khớp háng hoặc xương đùi (không thuốc) | Lần | 1,666,000 | _ |
164 | TN-Chụp CT-Scanner đa dãy ổ bụng kết hợp khớp háng hoặc xương đùi (có thuốc) | Lần | 1,831,000 | _ |
165 | TN-Chụp CT-Scanner đa dãy ổ bụng kết hợp cột sống thắt lưng (không thuốc) | Lần | 1,666,000 | _ |
166 | TN-Chụp CT-Scanner đa dãy ổ bụng kết hợp khung chậu (không thuốc) | Lần | 1,666,000 | _ |
167 | TN-Chụp CT-Scanner đa dãy cột sống thắt lưng kết hợp khung chậu (không thuốc) | Lần | 1,666,000 | _ |
168 | TN-Chụp CT Scaner đa dãy phần mềm vùng cổ (không thuốc) | Lần | 1,111,000 | _ |
169 | TN-Chụp CT Scaner đa dãy phần mềm vùng cổ (có thuốc) | Lần | 1,444,000 | _ |
170 | TN-Chụp CT-Scanner đa dãy khớp háng 2 bên (không thuốc) | Lần | 1,111,000 | _ |
171 | TN-Chụp CT Scanner đa dãy cổ tay (không thuốc) | Lần | 1,111,000 | _ |
172 | TN-Chụp CT Scanner đa dãy cổ tay (có thuốc) | Lần | 1,444,000 | _ |
173 | TN-Chụp CT Scanner đa dãy sọ não kết hợp xương - hàm - mặt (không thuốc) | Lần | 1,666,000 | _ |
174 | TN-Chụp CT Scanner đa dãy sọ não kết hợp cột sống cổ (không thuốc) | Lần | 1,666,000 | _ |
175 | TN-Chụp CT Scanner đa dãy lồng ngực kết hợp ổ bụng (không thuốc) | Lần | 1,666,000 | _ |
176 | TN-Chụp CT Scanner đa dãy lồng ngực kết hợp ổ bụng (có thuốc) | Lần | 1,831,000 | _ |
177 | TN-Chụp CT Scanner đa dãy lồng ngực kết hợp khớp vai (không thuốc) | Lần | 1,666,000 | _ |
178 | TN-Chụp CT- Scanner đa dãy hệ mạch chi | Lần | 1,830,000 | _ |
179 | TN-Chụp CT-Scanner đa dãy mạch chủ bụng | Lần | 1,830,000 | _ |
180 | TN-Chụp CT-Scanner đa dãy cột sống cổ ( không thuốc ) | Lần | 1,111,000 | _ |
181 | TN-Chụp CT-Scanner đa dãy thực quản( không thuốc) | Lần | 1,111,000 | _ |
182 | TN-Chụp CT-Scanner đa dãy khớp háng trái ( Không thuốc) | Lần | 1,111,000 | _ |
183 | TN-Chụp CT-Scanner đa dãy mạch máu não | Lần | 1,830,000 | _ |
184 | TN-Chụp CT- Scanner đa dãy mạch cảnh | Lần | 1,830,000 | _ |
185 | TN-Chụp CT-Scanner đa dãy thực quản (Có thuốc) | Lần | 1,444,000 | _ |
186 | TN-Chụp CT Scanner đa dãy sọ não (có thuốc) | Lần | 1,444,000 | _ |
187 | TN-Chụp CT-Scanner đa dãy tiểu khung ( có thuốc ) | Lần | 1,444,000 | _ |
188 | TN-Chụp CT-Scaner đa dãy mạch máu tạng | Lần | 1,830,000 | _ |
189 | TN-Chụp CT-Scanner đa dãy tiểu khung ( không thuốc ) | Lần | 1,111,000 | _ |
190 | TN-Chụp CT-Scanner đa dãy Xoang ( có thuốc ) | Lần | 1,444,000 | _ |
191 | TN-Chụp CT-Scanner đa dãy Xoang ( không thuốc ) | Lần | 1,111,000 | _ |
192 | TN-Chụp CT-Scanner đa dãy khớp cùng chậu ( có thuốc) | Lần | 1,444,000 | _ |
193 | TN-Chụp CT-Scanner đa dãy khớp háng trái ( có thuốc) | Lần | 1,444,000 | _ |
194 | TN-Chụp CT-Scanner đa dãy khớp gối phải( không thuốc) | Lần | 1,111,000 | _ |
195 | TN-Chụp CT-Scanner đa dãy cột sống thắt lưng ( không thuốc) | Lần | 1,111,000 | _ |
196 | TN-Chụp CT Scanner đa dãy khớp cổ chân (không thuốc) | Lần | 1,111,000 | _ |
197 | Tn-Chụp CT-Scaner đa dãy xương hàm (không thuốc) | Lần | 1,111,000 | _ |
198 | TN-Chụp CT-Scanner đa dãy khớp gối phải(có thuốc) | Lần | 1,444,000 | _ |
199 | TN-Chụp CT-Scanner đa dãy tai xương chũm (không thuốc) | Lần | 1,111,000 | _ |
200 | TN-Chụp CT-Scanner đa dãy khuỷu tay phải (không thuốc) | Lần | 1,111,000 | _ |
201 | TN-Chụp CT-Scanner đa dãy khung chậu(có thuốc) | Lần | 1,444,000 | _ |
202 | TN-Chụp CT-Scanner đa dãy khung chậu (không thuốc) | Lần | 1,111,000 | _ |
203 | TN-Chụp CT-Scanner đa dãy khuỷu tay phải (có thuốc) | Lần | 1,444,000 | _ |
204 | TN-Chụp CT-Scanner đa dãy khuỷu tay trái (có thuốc) | Lần | 1,444,000 | _ |
205 | TN-Chụp CT-Scanner đa dãy khuỷu tay trái (không thuốc) | Lần | 1,111,000 | _ |
206 | TN-Chụp CT-Scanner đa dãy cột sống ngực (không thuốc) | Lần | 1,111,000 | _ |
207 | TN-Chụp CT-Scanner đa dãy cột sống ngực (có thuốc) | Lần | 1,444,000 | _ |
208 | TN-Chụp CT-Scanner đa dãy khớp vai trái ( Không thuốc) | Lần | 1,111,000 | _ |
209 | TN-Chụp CT-Scanner đa dãy khớp vai phải ( Không thuốc) | Lần | 1,111,000 | _ |
210 | TN-Chụp CT-Scanner đa dãy khớp vai phải (có thuốc) | Lần | 1,444,000 | _ |
211 | TN-Chụp CT-Scanner đa dãy khớp vai trái (có thuốc) | Lần | 1,444,000 | _ |
212 | TN-Chụp CT-Scanner đa dãy khớp gối trái (không thuốc) | Lần | 1,111,000 | _ |
213 | TN- Chụp CT - Scanner đa dãy mạch máu phổi | Lần | 1,830,000 | _ |
214 | TN-Chụp CT-Scaner đơn dãy đùi (không thuốc) | Lần | 541,000 | _ |
215 | Chụp CLVT hàm-mặt không tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) | Lần | 541,000 | 512,000 |
216 | Chụp CLVT hàm mặt có ứng dụng phần mềm nha khoa (từ 1-32 dãy) | Lần | 541,000 | 536,000 |
217 | Chụp CLVT tai-xương đá không tiêm thuốc (từ 1-32 dãy) | Lần | 541,000 | 536,000 |
218 | Chụp CLVT hốc mắt (từ 1-32 dãy) | Lần | 541,000 | 536,000 |
219 | Chụp CLVT hàm mặt có dựng hình 3D (từ 1-32 dãy) | Lần | 541,000 | 536,000 |
220 | Chụp cắt lớp vi tính hàm mặt chùm tia hình nón hàm trên (Cone-Beam CT) | Lần | 541,000 | 536,000 |
221 | Chụp cắt lớp vi tính hàm mặt chùm tia hình nón hàm dưới (Cone-Beam CT) | Lần | 541,000 | 536,000 |
222 | Chụp cắt lớp vi tính nội soi ảo cây phế quản (từ 1- 32 dãy) | Lần | 541,000 | 536,000 |
223 | Chụp cắt lớp vi tính tính điểm vôi hóa mạch vành (từ 1- 32 dãy) | Lần | 541,000 | 536,000 |
224 | Chụp cắt lớp vi tính tầng trên ổ bụng thường quy (gồm: chụp Cắt lớp vi tính gan-mật, tụy, lách, dạ dày-tá tràng.v.v.) (từ 1-32 dãy) | Lần | 541,000 | 512,000 |
225 | Chụp cắt lớp vi tính ruột non (entero-scan) không dùng sonde (từ 1-32 dãy) | Lần | 541,000 | 536,000 |
226 | TN-Chụp CLVT sọ não không tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) | Lần | 541,000 | _ |
227 | TN-Chụp CLVT hàm-mặt không tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) | Lần | 541,000 | _ |
228 | TN-Chụp CLVT hàm mặt có ứng dụng phần mềm nha khoa (từ 1-32 dãy) | Lần | 541,000 | _ |
229 | TN-Chụp CLVT tai-xương đá không tiêm thuốc (từ 1-32 dãy) | Lần | 541,000 | _ |
230 | TN-Chụp CLVT hốc mắt (từ 1-32 dãy) | Lần | 541,000 | _ |
231 | TN-Chụp CLVT hàm mặt có dựng hình 3D (từ 1-32 dãy) | Lần | 541,000 | _ |
232 | TN-Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | Lần | 541,000 | _ |
233 | TN-Chụp cắt lớp vi tính phổi độ phân giải cao (từ 1- 32 dãy) | Lần | 541,000 | _ |
234 | TN-Chụp cắt lớp vi tính nội soi ảo cây phế quản (từ 1- 32 dãy) | Lần | 541,000 | _ |
235 | TN-Chụp cắt lớp vi tính tính điểm vôi hóa mạch vành (từ 1- 32 dãy) | Lần | 536,000 | _ |
236 | TN-Chụp cắt lớp vi tính tầng trên ổ bụng thường quy (gồm: chụp Cắt lớp vi tính gan-mật, tụy, lách, dạ dày-tá tràng.v.v.) (từ 1-32 dãy) | Lần | 541,000 | _ |
237 | TN-Chụp cắt lớp vi tính bụng-tiểu khung thường quy (từ 1-32 dãy) | Lần | 541,000 | _ |
238 | TN-Chụp cắt lớp vi tính tiểu khung thường quy (gồm: chụp cắt lớp vi tính tử cung-buồng trứng, tiền liệt tuyến, các khối u vùng tiểu khung.v.v.) (từ 1-32 dãy) | Lần | 541,000 | _ |
239 | TN-Chụp cắt lớp vi tính hệ tiết niệu thường quy (từ 1-32 dãy) | Lần | 541,000 | _ |
240 | TN-Chụp cắt lớp vi tính ruột non (entero-scan) không dùng sonde (từ 1-32 dãy) | Lần | 541,000 | _ |
241 | TN-Chụp cắt lớp vi tính cột sống cổ không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | Lần | 541,000 | _ |
242 | TN-Chụp cắt lớp vi tính cột sống ngực không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | Lần | 541,000 | _ |
243 | TN-Chụp cắt lớp vi tính cột sống thắt lưng không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | Lần | 541,000 | _ |
244 | TN-Chụp cắt lớp vi tính khớp thường quy không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | Lần | 541,000 | _ |
245 | TN-Chụp cắt lớp vi tính xương chi không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | Lần | 541,000 | _ |
246 | TN-Chụp cắt lớp vi tính hàm mặt chùm tia hình nón hàm trên (Cone-Beam CT) | Lần | 541,000 | _ |
247 | TN-Chụp cắt lớp vi tính hàm mặt chùm tia hình nón hàm dưới (Cone-Beam CT) | Lần | 541,000 | _ |
248 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống ngực không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | Lần | 541,000 | 512,000 |
249 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống thắt lưng không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | Lần | 541,000 | 512,000 |
250 | Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | Lần | 541,000 | 512,000 |
251 | Chụp cắt lớp vi tính phổi độ phân giải cao (từ 1- 32 dãy) | Lần | 541,000 | 512,000 |
252 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống cổ không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | Lần | 541,000 | 512,000 |
253 | Chụp CLVT sọ não không tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) | Lần | 541,000 | 512,000 |
254 | Chụp cắt lớp vi tính khớp thường quy không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | Lần | 541,000 | 512,000 |
255 | Chụp cắt lớp vi tính xương chi không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | Lần | 541,000 | 512,000 |
256 | Chụp cắt lớp vi tính hệ tiết niệu thường quy (từ 1-32 dãy) | Lần | 541,000 | 512,000 |
Nguồn tin: benhvienhungvuong.org
Ý kiến bạn đọc
Bạn cần đăng nhập với tư cách là Thành viên chính thức để có thể bình luận


-
10
November
2020
-
23
June
2020