Bảng danh mục dịch vụ xét nghiệm huyết học áp dụng từ ngày 01.01.2017
Tên chỉ tiêu | Đơn vị | Đơn giá | |
Bảo hiểm | Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu] | Lần | 28,600.00 |
Dịch Vụ | Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu] | Lần | 120,000.00 |
Bảo hiểm | Định lượng Fibrinogen | Lần | 100,000.00 |
Dịch Vụ | Định lượng Fibrinogen | Lần | 100,000.00 |
Bảo hiểm | Định lượng Fibrinogen (Tên khác: Định lượng yếu tố I), phương pháp Clauss- phương pháp trực tiếp, bằng máy bán tự động | Lần | 100,000.00 |
Dịch Vụ | Định lượng Fibrinogen (Tên khác: Định lượng yếu tố I), phương pháp Clauss- phương pháp trực tiếp, bằng máy bán tự động | Lần | 100,000.00 |
Bảo hiểm | Định nhóm máu hệ ABO | Lần | 38,000.00 |
Dịch Vụ | Định nhóm máu hệ ABO | Lần | 50,000.00 |
Bảo hiểm | Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật phiến đá) | Lần | 38,000.00 |
Dịch Vụ | Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật phiến đá) | Lần | 50,000.00 |
Bảo hiểm | Định nhóm máu hệ Rh(D) | Lần | 30,200.00 |
Dịch Vụ | Định nhóm máu hệ Rh(D) | Lần | 40,000.00 |
Bảo hiểm | Định nhóm máu hệ Rh(D) (Kỹ thuật phiến đá) | Lần | 30,200.00 |
Dịch Vụ | Định nhóm máu hệ Rh(D) (Kỹ thuật phiến đá) | Lần | 40,000.00 |
Bảo hiểm | Máu lắng (bằng phương pháp thủ công) | Lần | 22,400.00 |
Dịch Vụ | Máu lắng (bằng phương pháp thủ công) | Lần | 40,000.00 |
Bảo hiểm | Máu lắng (PP thủ công) | Lần | 22,400.00 |
Dịch Vụ | Máu lắng (PP thủ công) | Lần | 40,000.00 |
Bảo hiểm | Thời gian Howel (APTT) Ko thanh toán BHYT | Lần | 27,000.00 |
Dịch Vụ | Thời gian Howel (APTT) Ko thanh toán BHYT | Lần | 30,200.00 |
Bảo hiểm | Thời gian máu chảy | Lần | 12,300.00 |
Dịch Vụ | Thời gian máu chảy | Lần | 20,000.00 |
Bảo hiểm | Thời gian máu chảy phương pháp Duke | Lần | 12,300.00 |
Dịch Vụ | Thời gian máu chảy phương pháp Duke | Lần | 20,000.00 |
Bảo hiểm | Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác: TQ; Tỷ lệ Prothrombin) bằng máy bán tự động | Lần | 61,600.00 |
Dịch Vụ | Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác: TQ; Tỷ lệ Prothrombin) bằng máy bán tự động | Lần | 70,000.00 |
Bảo hiểm | Thời gian Prothrombin(PT,TQ) | Lần | 61,600.00 |
Dịch Vụ | Thời gian Prothrombin(PT,TQ) | Lần | 70,000.00 |
Bảo hiểm | Thời gian thromboplastin một phần hoạt hoá (APTT) | Lần | 39,200.00 |
Dịch Vụ | Thời gian thromboplastin một phần hoạt hoá (APTT) | Lần | 50,000.00 |
Bảo hiểm | Thời gian thromboplastin một phần hoạt hoá (APTT: Activated Partial Thromboplastin Time) (Tên khác: TCK) bằng máy bán tự động. | Lần | 39,200.00 |
Dịch Vụ | Thời gian thromboplastin một phần hoạt hoá (APTT: Activated Partial Thromboplastin Time) (Tên khác: TCK) bằng máy bán tự động. | Lần | 50,000.00 |
Bảo hiểm | TN-Anti TRAb | Lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-Anti TRAb | Lần | 490,000.00 |
Bảo hiểm | TN-Aslo | Lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-Aslo | Lần | 70,000.00 |
Bảo hiểm | TN-Cấy máu | Lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-Cấy máu | Lần | 770,000.00 |
Bảo hiểm | TN-D Dimer | lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-D Dimer | lần | 450,000.00 |
Bảo hiểm | TN-Điện di huyết sắc tố | Lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-Điện di huyết sắc tố | Lần | 1,040,000.00 |
Bảo hiểm | TN-Định lượng Cortisol 8h | Lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-Định lượng Cortisol 8h | Lần | 270,000.00 |
Bảo hiểm | TN-Định lượng Fibrinogen | Lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-Định lượng Fibrinogen | Lần | 100,000.00 |
Bảo hiểm | TN-Định nhóm máu ABO/Rh | Lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-Định nhóm máu ABO/Rh | Lần | 70,000.00 |
Bảo hiểm | TN-DNA định lượng ( Viêm gan B) | Lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-DNA định lượng ( Viêm gan B) | Lần | 960,000.00 |
Bảo hiểm | TN-Độ tập trung tiểu cầu | Lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-Độ tập trung tiểu cầu | Lần | 40,000.00 |
Bảo hiểm | TN-Máu lắng (PP thủ công) | Lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-Máu lắng (PP thủ công) | Lần | 40,000.00 |
Bảo hiểm | TN-Nhuộm hồng cầu sắt ( TN-Nhuộm Peris) | Lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-Nhuộm hồng cầu sắt ( TN-Nhuộm Peris) | Lần | 80,000.00 |
Bảo hiểm | TN-Test CRP | Lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-Test CRP | Lần | 70,000.00 |
Bảo hiểm | TN-Thời gian Howel (APTT) | Lần | 30,200.00 |
Dịch Vụ | TN-Thời gian Howel (APTT) | Lần | 40,000.00 |
Bảo hiểm | TN-Thời gian máu chảy | Lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-Thời gian máu chảy | Lần | 20,000.00 |
Bảo hiểm | TN-Thời gian máu đông | Lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-Thời gian máu đông | Lần | 20,000.00 |
Bảo hiểm | TN-Thời gian Prothrombin(PT,TQ) | Lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-Thời gian Prothrombin(PT,TQ) | Lần | 70,000.00 |
Bảo hiểm | TN-Thời gian thromboplastin một phần hoạt hoá (APTT) | Lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-Thời gian thromboplastin một phần hoạt hoá (APTT) | Lần | 50,000.00 |
Bảo hiểm | TN-Tìm yếu tố kháng đông đường ngoại sinh | Lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-Tìm yếu tố kháng đông đường ngoại sinh | Lần | 100,000.00 |
Bảo hiểm | TN-Tổng phân tích tế bào máu bằng máy đếm tự động | Lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-Tổng phân tích tế bào máu bằng máy đếm tự động | Lần | 70,000.00 |
Bảo hiểm | TN-Xét nghiệm huyết đồ máu | Lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-Xét nghiệm huyết đồ máu | Lần | 255,000.00 |
Bảo hiểm | Tổng phân tích tế bào máu bằng máy đếm tự động | Lần | 35,800.00 |
Dịch Vụ | Tổng phân tích tế bào máu bằng máy đếm tự động | Lần | 70,000.00 |
Bảo hiểm | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) | Lần | 39,200.00 |
Dịch Vụ | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) | Lần | 70,000.00 |
Bảo hiểm | Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần) | Lần | 23,300.00 |
Dịch Vụ | Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần) | Lần | 30,000.00 |
Tags: máu, định, thời gian, tn, tn thời gian, thời gian máu, định nhóm máu, tn thời, gian máu, nhóm máu, định nhóm, định lượng, gian, thời
Ý kiến bạn đọc


-
10
November
2020
-
23
June
2020