Bảng giá dịch vụ chụp X-Quang, CT-Scanner áp dụng từ ngày 01.01.2017
Bảng giá dịch vụ chụp X-Quang
Đối tượng | Tên chỉ tiêu | Đơn vị | Đơn giá | ||
Bảo hiểm | Chụp bả vai phải nghiêng số hóa 1 phim | Lần | 69,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp bả vai phải nghiêng số hóa 1 phim | Lần | 80,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp bả vai phải thẳng số hóa 1 phim | Lần | 69,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp bả vai phải thẳng số hóa 1 phim | Lần | 80,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp bả vai phải thẳng, nghiêng số hóa 2 phim | Lần | 94,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp bả vai phải thẳng, nghiêng số hóa 2 phim | Lần | 140,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp bả vai trái nghiêng số hóa 1 phim | Lần | 69,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp bả vai trái nghiêng số hóa 1 phim | Lần | 80,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp bả vai trái thẳng số hóa 1 phim | Lần | 69,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp bả vai trái thẳng số hóa 1 phim | Lần | 80,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp bả vai trái thẳng, nghiêng số hóa 2 phim | Lần | 94,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp bả vai trái thẳng, nghiêng số hóa 2 phim | Lần | 140,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp bàn chân phải nghiêng số hóa 1 phim | Lần | 69,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp bàn chân phải nghiêng số hóa 1 phim | Lần | 80,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp bàn chân phải thẳng số hóa 1 phim | Lần | 69,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp bàn chân phải thẳng số hóa 1 phim | Lần | 80,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp bàn chân phải thẳng, nghiêng số hóa 2 phim | Lần | 94,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp bàn chân phải thẳng, nghiêng số hóa 2 phim | Lần | 140,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp bàn chân trái nghiêng số hóa 1 phim | Lần | 69,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp bàn chân trái nghiêng số hóa 1 phim | Lần | 80,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp bàn chân trái thẳng số hóa 1 phim | Lần | 69,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp bàn chân trái thẳng số hóa 1 phim | Lần | 80,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp bàn chân trái thẳng, nghiêng số hóa 2 phim | Lần | 94,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp bàn chân trái thẳng, nghiêng số hóa 2 phim | Lần | 140,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp bàn tay phải nghiêng số hóa 1 phim | Lần | 69,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp bàn tay phải nghiêng số hóa 1 phim | Lần | 80,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp bàn tay phải thẳng số hóa 1 phim | Lần | 69,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp bàn tay phải thẳng số hóa 1 phim | Lần | 80,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp bàn tay phải thẳng, nghiêng số hóa 2 phim | Lần | 94,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp bàn tay phải thẳng, nghiêng số hóa 2 phim | Lần | 140,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp bàn tay trái nghiêng số hóa 1 phim | Lần | 69,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp bàn tay trái nghiêng số hóa 1 phim | Lần | 80,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp bàn tay trái thẳng số hóa 1 phim | Lần | 69,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp bàn tay trái thẳng số hóa 1 phim | Lần | 80,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp bàn tay trái thẳng, nghiêng số hóa 2 phim | Lần | 94,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp bàn tay trái thẳng, nghiêng số hóa 2 phim | Lần | 140,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp Blondeau+Hirtz số hóa 2 phim | Lần | 94,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp Blondeau+Hirtz số hóa 2 phim | Lần | 140,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp cẳng chân phải nghiêng số hóa 1 phim | Lần | 69,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp cẳng chân phải nghiêng số hóa 1 phim | Lần | 80,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp cẳng chân phải thẳng số hóa 1 phim | Lần | 69,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp cẳng chân phải thẳng số hóa 1 phim | Lần | 80,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp cẳng chân phải thẳng, nghiêng số hóa 2 phim | Lần | 94,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp cẳng chân phải thẳng, nghiêng số hóa 2 phim | Lần | 140,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp cẳng chân trái nghiêng số hóa 1 phim | Lần | 69,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp cẳng chân trái nghiêng số hóa 1 phim | Lần | 80,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp cẳng chân trái thẳng số hóa 1 phim | Lần | 69,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp cẳng chân trái thẳng số hóa 1 phim | Lần | 80,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp cẳng chân trái thẳng, nghiêng số hóa 2 phim | Lần | 94,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp cẳng chân trái thẳng, nghiêng số hóa 2 phim | Lần | 140,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp cẳng tay phải nghiêng số hóa 1 phim | Lần | 69,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp cẳng tay phải nghiêng số hóa 1 phim | Lần | 80,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp cẳng tay phải thẳng số hóa 1 phim | Lần | 69,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp cẳng tay phải thẳng số hóa 1 phim | Lần | 80,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp cẳng tay phải thẳng, nghiêng số hóa 2 phim | Lần | 94,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp cẳng tay phải thẳng, nghiêng số hóa 2 phim | Lần | 140,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp cẳng tay trái nghiêng số hóa 1 phim | Lần | 69,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp cẳng tay trái nghiêng số hóa 1 phim | Lần | 80,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp cẳng tay trái thẳng số hóa 1 phim | Lần | 69,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp cẳng tay trái thẳng số hóa 1 phim | Lần | 80,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp cẳng tay trái thẳng, nghiêng số hóa 2 phim | Lần | 94,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp cẳng tay trái thẳng, nghiêng số hóa 2 phim | Lần | 140,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp cánh tay phải nghiêng số hóa 1 phim | Lần | 69,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp cánh tay phải nghiêng số hóa 1 phim | Lần | 80,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp cánh tay phải thẳng số hóa 1 phim | Lần | 69,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp cánh tay phải thẳng số hóa 1 phim | Lần | 80,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp cánh tay phải thẳng, nghiêng số hóa 2 phim | Lần | 94,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp cánh tay phải thẳng, nghiêng số hóa 2 phim | Lần | 140,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp cánh tay trái nghiêng số hóa 1 phim | Lần | 69,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp cánh tay trái nghiêng số hóa 1 phim | Lần | 80,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp cánh tay trái thẳng số hóa 1 phim | Lần | 69,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp cánh tay trái thẳng số hóa 1 phim | Lần | 80,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp cánh tay trái thẳng, nghiêng số hóa 2 phim | Lần | 94,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp cánh tay trái thẳng, nghiêng số hóa 2 phim | Lần | 140,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp cổ chân phải nghiêng số hóa 1 phim | Lần | 69,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp cổ chân phải nghiêng số hóa 1 phim | Lần | 80,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp cổ chân phải thẳng số hóa 1 phim | Lần | 69,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp cổ chân phải thẳng số hóa 1 phim | Lần | 80,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp cổ chân phải thẳng, nghiêng số hóa 2 phim | Lần | 94,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp cổ chân phải thẳng, nghiêng số hóa 2 phim | Lần | 140,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp cổ chân trái nghiêng số hóa 1 phim | Lần | 69,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp cổ chân trái nghiêng số hóa 1 phim | Lần | 80,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp cổ chân trái thẳng ,nghiêng số hóa 2 phim | Lần | 94,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp cổ chân trái thẳng ,nghiêng số hóa 2 phim | Lần | 140,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp cổ chân trái thẳng số hóa 1 phim | Lần | 69,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp cổ chân trái thẳng số hóa 1 phim | Lần | 80,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp cổ tay phải nghiêng số hóa 1 phim | Lần | 69,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp cổ tay phải nghiêng số hóa 1 phim | Lần | 80,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp cổ tay phải thẳng số hóa 1 phim | Lần | 69,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp cổ tay phải thẳng số hóa 1 phim | Lần | 80,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp cổ tay phải thẳng, nghiêng số hóa 2 phim | Lần | 94,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp cổ tay phải thẳng, nghiêng số hóa 2 phim | Lần | 140,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp cổ tay trái nghiêng số hóa 1 phim | Lần | 69,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp cổ tay trái nghiêng số hóa 1 phim | Lần | 80,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp cổ tay trái thẳng số hóa 1 phim | Lần | 69,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp cổ tay trái thẳng số hóa 1 phim | Lần | 80,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp cổ tay trái thẳng, nghiêng số hóa 2 phim | Lần | 94,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp cổ tay trái thẳng, nghiêng số hóa 2 phim | Lần | 140,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp cột sống cổ nghiêng số hóa 1 phim | Lần | 69,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp cột sống cổ nghiêng số hóa 1 phim | Lần | 80,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp cột sống cổ thẳng số hóa 1 phim | Lần | 69,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp cột sống cổ thẳng số hóa 1 phim | Lần | 80,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp cột sống cổ thẳng, nghiêng số hóa 2 phim | Lần | 94,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp cột sống cổ thẳng, nghiêng số hóa 2 phim | Lần | 140,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp cột sống cùng cụt nghiêng số hóa 1 phim | Lần | 69,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp cột sống cùng cụt nghiêng số hóa 1 phim | Lần | 80,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp cột sống cùng cụt thẳng số hóa 1 phim | Lần | 69,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp cột sống cùng cụt thẳng số hóa 1 phim | Lần | 80,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp cột sống cùng cụt thẳng, nghiêng số hóa 2 phim | Lần | 94,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp cột sống cùng cụt thẳng, nghiêng số hóa 2 phim | Lần | 140,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp cột sống lưng D1-D12 nghiêng số hóa 1 phim | Lần | 69,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp cột sống lưng D1-D12 nghiêng số hóa 1 phim | Lần | 80,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp cột sống lưng D1-D12 thẳng số hóa 1 phim | Lần | 69,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp cột sống lưng D1-D12 thẳng số hóa 1 phim | Lần | 80,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp cột sống lưng D1-D12 thẳng, nghiêng số hóa 2 phim | Lần | 94,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp cột sống lưng D1-D12 thẳng, nghiêng số hóa 2 phim | Lần | 140,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp cột sống thắt lưng nghiêng số hóa 1 phim | Lần | 69,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp cột sống thắt lưng nghiêng số hóa 1 phim | Lần | 80,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp cột sống thắt lưng thẳng số hóa 1 phim | Lần | 69,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp cột sống thắt lưng thẳng số hóa 1 phim | Lần | 80,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp cột sống thắt lưng thẳng, nghiêng số hoá 2 phim | Lần | 94,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp cột sống thắt lưng thẳng, nghiêng số hoá 2 phim | Lần | 140,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp cung tiếp xương gò má số hóa 1 phim | Lần | 69,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp cung tiếp xương gò má số hóa 1 phim | Lần | 80,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp hệ tiết niệu số hóa 1 phim | Lần | 69,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp hệ tiết niệu số hóa 1 phim | Lần | 80,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp hộp sọ nghiêng số hóa 1 phim | Lần | 69,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp hộp sọ nghiêng số hóa 1 phim | Lần | 80,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp hộp sọ thẳng số hóa 1 phim | Lần | 69,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp hộp sọ thẳng số hóa 1 phim | Lần | 80,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp hộp sọ thẳng, nghiêng số hóa 2 phim | Lần | 94,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp hộp sọ thẳng, nghiêng số hóa 2 phim | Lần | 140,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp khớp gối phải nghiêng số hóa 1 phim | Lần | 69,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp khớp gối phải nghiêng số hóa 1 phim | Lần | 80,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp khớp gối phải thẳng số hóa 1 phim | Lần | 69,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp khớp gối phải thẳng số hóa 1 phim | Lần | 80,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp khớp gối phải thẳng, nghiêng số hóa 2 phim | Lần | 94,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp khớp gối phải thẳng, nghiêng số hóa 2 phim | Lần | 140,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp khớp gối trái nghiêng số hóa 1 phim | Lần | 69,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp khớp gối trái nghiêng số hóa 1 phim | Lần | 80,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp khớp gối trái thẳng số hóa 1 phim | Lần | 69,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp khớp gối trái thẳng số hóa 1 phim | Lần | 80,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp khớp gối trái thẳng, nghiêng số hóa 2 phim | Lần | 94,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp khớp gối trái thẳng, nghiêng số hóa 2 phim | Lần | 140,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp khớp háng phải nghiêng số hóa 1 phim | Lần | 69,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp khớp háng phải nghiêng số hóa 1 phim | Lần | 80,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp khớp háng phải thẳng số hóa 1 phim | Lần | 69,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp khớp háng phải thẳng số hóa 1 phim | Lần | 80,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp khớp háng phải thẳng, nghiêng số hóa 2 phim | Lần | 94,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp khớp háng phải thẳng, nghiêng số hóa 2 phim | Lần | 140,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp khớp háng trái nghiêng số hóa 1 phim | Lần | 69,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp khớp háng trái nghiêng số hóa 1 phim | Lần | 80,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp khớp háng trái thẳng số hóa 1 phim | Lần | 69,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp khớp háng trái thẳng số hóa 1 phim | Lần | 80,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp khớp háng trái thẳng, nghiêng số hóa 2 phim | Lần | 94,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp khớp háng trái thẳng, nghiêng số hóa 2 phim | Lần | 140,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp khớp thái dương hàm phải số hóa 1 phim | Lần | 69,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp khớp thái dương hàm phải số hóa 1 phim | Lần | 80,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp khớp thái dương hàm thẳng, nghiêng số hóa 2 phim | Lần | 94,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp khớp thái dương hàm thẳng, nghiêng số hóa 2 phim | Lần | 140,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp khớp thái dương hàm trái số hóa 1 phim | Lần | 69,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp khớp thái dương hàm trái số hóa 1 phim | Lần | 80,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp khớp vai phải nghiêng số hóa 1 phim | Lần | 69,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp khớp vai phải nghiêng số hóa 1 phim | Lần | 80,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp khớp vai phải thẳng số hóa 1 phim | Lần | 69,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp khớp vai phải thẳng số hóa 1 phim | Lần | 80,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp khớp vai phải thẳng, nghiêng số hóa 2 phim | Lần | 94,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp khớp vai phải thẳng, nghiêng số hóa 2 phim | Lần | 140,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp khớp vai trái nghiêng số hóa 1 phim | Lần | 69,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp khớp vai trái nghiêng số hóa 1 phim | Lần | 80,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp khớp vai trái thẳng số hóa 1 phim | Lần | 69,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp khớp vai trái thẳng số hóa 1 phim | Lần | 80,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp khớp vai trái thẳng, nghiêng số hóa 2 phim | Lần | 94,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp khớp vai trái thẳng, nghiêng số hóa 2 phim | Lần | 140,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp khung chậu nghiêng số hóa 1 phim | Lần | 69,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp khung chậu nghiêng số hóa 1 phim | Lần | 80,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp khung chậu thẳng số hóa 1 phim | Lần | 69,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp khung chậu thẳng số hóa 1 phim | Lần | 80,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp khung chậu thẳng, nghiêng số hóa 2 phim | Lần | 94,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp khung chậu thẳng, nghiêng số hóa 2 phim | Lần | 140,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp khuỷu tay phải nghiêng số hóa 1 phim | Lần | 69,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp khuỷu tay phải nghiêng số hóa 1 phim | Lần | 80,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp khuỷu tay phải thẳng số hóa 1 phim | Lần | 69,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp khuỷu tay phải thẳng số hóa 1 phim | Lần | 80,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp khuỷu tay phải thẳng, nghiêng số hóa 2 phim | Lần | 94,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp khuỷu tay phải thẳng, nghiêng số hóa 2 phim | Lần | 140,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp khuỷu tay trái nghiêng số hóa 1 phim | Lần | 69,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp khuỷu tay trái nghiêng số hóa 1 phim | Lần | 80,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp khuỷu tay trái thẳng số hóa 1 phim | Lần | 69,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp khuỷu tay trái thẳng số hóa 1 phim | Lần | 80,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp khuỷu tay trái thẳng, nghiêng số hóa 2 phim | Lần | 94,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp khuỷu tay trái thẳng, nghiêng số hóa 2 phim | Lần | 140,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp lồng ngực nghiêng số hóa 1 phim | Lần | 69,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp lồng ngực nghiêng số hóa 1 phim | Lần | 80,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp lồng ngực thẳng số hóa 1 phim | Lần | 69,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp lồng ngực thẳng số hóa 1 phim | Lần | 80,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp lồng ngực thẳng, nghiêng số hóa 2 phim | Lần | 94,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp lồng ngực thẳng, nghiêng số hóa 2 phim | Lần | 140,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp ổ bụng không chuẩn bị số hóa 1 phim | Lần | 69,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp ổ bụng không chuẩn bị số hóa 1 phim | Lần | 80,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp Shuller phải số hóa 1 phim | Lần | 69,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp Shuller phải số hóa 1 phim | Lần | 80,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp Shulller trái số hóa 1 phim | Lần | 69,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp Shulller trái số hóa 1 phim | Lần | 80,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp tim phổi nghiêng (tại giường) số hóa 1 phim | lần | 69,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp tim phổi nghiêng (tại giường) số hóa 1 phim | lần | 80,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp tim phổi nghiêng số hóa 1 phim | Lần | 69,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp tim phổi nghiêng số hóa 1 phim | Lần | 80,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp tim phổi thẳng (tại giường) số hóa 1 phim | Lần | 69,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp tim phổi thẳng (tại giường) số hóa 1 phim | Lần | 80,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp tim phổi thẳng số hóa 1 phim | Lần | 69,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp tim phổi thẳng số hóa 1 phim | Lần | 80,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp tim phổi thẳng, nghiêng (tại giường) số hóa 2 phim | Lần | 94,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp tim phổi thẳng, nghiêng (tại giường) số hóa 2 phim | Lần | 140,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp tim phổi thẳng, nghiêng số hóa 2 phim | Lần | 94,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp tim phổi thẳng, nghiêng số hóa 2 phim | Lần | 140,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp xương đòn phải thẳng số hóa 1 phim | Lần | 69,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp xương đòn phải thẳng số hóa 1 phim | Lần | 80,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp xương đòn phải nghiêng số hóa 1 phim | Lần | 69,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp xương đòn phải nghiêng số hóa 1 phim | Lần | 80,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp xương đòn phải thẳng, nghiêng số hóa 2 phim | Lần | 94,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp xương đòn phải thẳng, nghiêng số hóa 2 phim | Lần | 140,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp xương đòn trái nghiêng số hóa 1 phim | Lần | 69,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp xương đòn trái nghiêng số hóa 1 phim | Lần | 80,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp xương đòn trái thẳng, nghiêng số hóa 2 phim | Lần | 94,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp xương đòn trái thẳng, nghiêng số hóa 2 phim | Lần | 140,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp xương đùi phải thẳng, nghiêng số hóa 2 phim | Lần | 94,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp xương đùi phải thẳng, nghiêng số hóa 2 phim | Lần | 140,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp xương đùi phải nghiêng số hóa 1 phim | Lần | 69,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp xương đùi phải nghiêng số hóa 1 phim | Lần | 80,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp xương đùi phải thẳng số hóa 1 phim | Lần | 69,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp xương đùi phải thẳng số hóa 1 phim | Lần | 80,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp xương đùi trái thẳng, nghiêng số hóa 2 phim | Lần | 94,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp xương đùi trái thẳng, nghiêng số hóa 2 phim | Lần | 140,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp xương đùi trái nghiêng số hóa 1 phim | Lần | 69,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp xương đùi trái nghiêng số hóa 1 phim | Lần | 80,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp xương đùi trái thẳng số hóa 1 phim | Lần | 69,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp xương đùi trái thẳng số hóa 1 phim | Lần | 80,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp xương gót phải nghiêng số hóa 1 phim | Lần | 69,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp xương gót phải nghiêng số hóa 1 phim | Lần | 80,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp xương gót phải thẳng số hóa 1 phim | Lần | 69,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp xương gót phải thẳng số hóa 1 phim | Lần | 80,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp xương gót phải thẳng, nghiêng số hóa 2 phim | Lần | 94,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp xương gót phải thẳng, nghiêng số hóa 2 phim | Lần | 140,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp xương gót trái nghiêng số hóa 1 phim | Lần | 69,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp xương gót trái nghiêng số hóa 1 phim | Lần | 80,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp xương gót trái thẳng số hóa 1 phim | Lần | 69,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp xương gót trái thẳng số hóa 1 phim | Lần | 80,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp xương gót trái thẳng, nghiêng số hóa 2 phim | Lần | 94,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp xương gót trái thẳng, nghiêng số hóa 2 phim | Lần | 140,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp xương hàm dưới nghiêng số hóa 1 phim | Lần | 69,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp xương hàm dưới nghiêng số hóa 1 phim | Lần | 80,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp xương hàm dưới thẳng số hóa 1 phim | Lần | 69,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp xương hàm dưới thẳng số hóa 1 phim | Lần | 80,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp xương hàm dưới thẳng, nghiêng số hóa 2 phim | Lần | 94,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp xương hàm dưới thẳng, nghiêng số hóa 2 phim | Lần | 140,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp xương mũi nghiêng số hóa 1 phim | Lần | 69,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp xương mũi nghiêng số hóa 1 phim | Lần | 80,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp xương mũi thẳng số hóa 1 phim | Lần | 69,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp xương mũi thẳng số hóa 1 phim | Lần | 80,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp xương mũi thẳng, nghiêng số hóa 2 phim | Lần | 94,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp xương mũi thẳng, nghiêng số hóa 2 phim | Lần | 140,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp xương ức nghiêng số hóa 1 phim | Lần | 69,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp xương ức nghiêng số hóa 1 phim | Lần | 80,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp xương ức thẳng số hóa 1 phim | Lần | 69,000.00 | ||
Dịch Vụ | Chụp xương ức thẳng số hóa 1 phim | Lần | 80,000.00 | ||
Bảo hiểm | Chụp xương ức thẳng, nghiêng số hóa 2 phim | Lần | 94,000.00 | ||
