Bảng giá dịch vụ Siêu âm áp dụng từ ngày 01.01.2017
Tên chỉ tiêu | Đơn vị | Đơn giá | |
Bảo hiểm | Siêu âm các tuyến nước bọt | Lần | 49,000.00 |
Dịch Vụ | Siêu âm các tuyến nước bọt | Lần | 100,000.00 |
Bảo hiểm | Siêu âm cơ phần mềm vùng cổ mặt | Lần | 49,000.00 |
Dịch Vụ | Siêu âm cơ phần mềm vùng cổ mặt | Lần | 100,000.00 |
Bảo hiểm | Siêu âm dương vật | Lần | 49,000.00 |
Dịch Vụ | Siêu âm dương vật | Lần | 100,000.00 |
Bảo hiểm | Siêu âm hạch vùng cổ | Lần | 49,000.00 |
Dịch Vụ | Siêu âm hạch vùng cổ | Lần | 100,000.00 |
Bảo hiểm | Siêu âm hệ tiết niệu | Lần | 49,000.00 |
Dịch Vụ | Siêu âm hệ tiết niệu | Lần | 100,000.00 |
Bảo hiểm | Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng quang, tiền liệt tuyến) | lần | 49,000.00 |
Dịch Vụ | Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng quang, tiền liệt tuyến) | lần | 100,000.00 |
Bảo hiểm | Siêu âm khối u | Lần | 49,000.00 |
Dịch Vụ | Siêu âm khối u | Lần | 100,000.00 |
Bảo hiểm | Siêu âm khớp | Lần | 49,000.00 |
Dịch Vụ | Siêu âm khớp | Lần | 100,000.00 |
Bảo hiểm | Siêu âm khớp (gối, háng, khuỷu, cổ tay….) | Lần | 49,000.00 |
Dịch Vụ | Siêu âm khớp (gối, háng, khuỷu, cổ tay….) | Lần | 100,000.00 |
Bảo hiểm | Siêu âm màng phổi | Lần | 49,000.00 |
Dịch Vụ | Siêu âm màng phổi | Lần | 100,000.00 |
Bảo hiểm | Siêu âm ổ bung (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) | Lần | 49,000.00 |
Dịch Vụ | Siêu âm ổ bung (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) | Lần | 140,000.00 |
Bảo hiểm | Siêu âm ổ bụng tổng quát | Lần | 49,000.00 |
Dịch Vụ | Siêu âm ổ bụng tổng quát | Lần | 140,000.00 |
Bảo hiểm | Siêu âm phần mềm (da, tổ chức dưới da, cơ….) | Lần | 49,000.00 |
Dịch Vụ | Siêu âm phần mềm (da, tổ chức dưới da, cơ….) | Lần | 100,000.00 |
Bảo hiểm | Siêu âm thai | Lần | 49,000.00 |
Dịch Vụ | Siêu âm thai | Lần | 140,000.00 |
Bảo hiểm | Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) | Lần | 49,000.00 |
Dịch Vụ | Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) | Lần | 140,000.00 |
Bảo hiểm | Siêu âm thành ngực (cơ, phần mềm thành ngực) | Lần | 49,000.00 |
Dịch Vụ | Siêu âm thành ngực (cơ, phần mềm thành ngực) | Lần | 100,000.00 |
Bảo hiểm | Siêu âm tinh hoàn | Lần | 49,000.00 |
Dịch Vụ | Siêu âm tinh hoàn | Lần | 120,000.00 |
Bảo hiểm | Siêu âm tinh hoàn hai bên | Lần | 49,000.00 |
Dịch Vụ | Siêu âm tinh hoàn hai bên | Lần | 120,000.00 |
Bảo hiểm | Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường âm đạo | Lần | 176,000.00 |
Dịch Vụ | Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường âm đạo | Lần | 190,000.00 |
Bảo hiểm | Siêu âm tử cung phần phụ | Lần | 49,000.00 |
Dịch Vụ | Siêu âm tử cung phần phụ | Lần | 100,000.00 |
Bảo hiểm | Siêu âm tử cung, phần phụ (đầu dò) ko thanh toán BH | Lần | 49,000.00 |
Dịch Vụ | Siêu âm tử cung, phần phụ (đầu dò) ko thanh toán BH | Lần | 140,000.00 |
Bảo hiểm | Siêu âm tuyến giáp | Lần | 49,000.00 |
Dịch Vụ | Siêu âm tuyến giáp | Lần | 120,000.00 |
Bảo hiểm | Siêu âm tuyến vú | Lần | 49,000.00 |
Dịch Vụ | Siêu âm tuyến vú | Lần | 120,000.00 |
Bảo hiểm | Siêu âm tuyến vú hai bên | Lần | 49,000.00 |
Dịch Vụ | Siêu âm tuyến vú hai bên | Lần | 120,000.00 |
Bảo hiểm | TN-Siêu âm hệ tiết niệu | Lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-Siêu âm hệ tiết niệu | Lần | 100,000.00 |
Bảo hiểm | TN-Siêu âm khối u | Lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-Siêu âm khối u | Lần | 100,000.00 |
Bảo hiểm | TN-Siêu âm khớp | Lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-Siêu âm khớp | Lần | 100,000.00 |
Bảo hiểm | TN-Siêu âm màng phổi | Lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-Siêu âm màng phổi | Lần | 100,000.00 |
Bảo hiểm | TN-Siêu âm ổ bụng tổng quát | Lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-Siêu âm ổ bụng tổng quát | Lần | 140,000.00 |
Bảo hiểm | TN-Siêu âm tại chỗ | Lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-Siêu âm tại chỗ | Lần | 100,000.00 |
Bảo hiểm | TN-Siêu âm thai | Lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-Siêu âm thai | Lần | 140,000.00 |
Bảo hiểm | TN-Siêu âm thai (BHYT-không khám) | Lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-Siêu âm thai (BHYT-không khám) | Lần | 120,000.00 |
Bảo hiểm | TN-Siêu âm thai (Yêu cầu- không khám ) | Lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-Siêu âm thai (Yêu cầu- không khám ) | Lần | 140,000.00 |
Bảo hiểm | TN-Siêu âm tim thai | Lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-Siêu âm tim thai | Lần | 240,000.00 |
Bảo hiểm | TN-Siêu âm tinh hoàn | Lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-Siêu âm tinh hoàn | Lần | 120,000.00 |
Bảo hiểm | TN-Siêu âm tử cung phần phụ | Lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-Siêu âm tử cung phần phụ | Lần | 100,000.00 |
Bảo hiểm | TN-Siêu âm tử cung, phần phụ (đầu dò) | Lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-Siêu âm tử cung, phần phụ (đầu dò) | Lần | 190,000.00 |
Bảo hiểm | TN-Siêu âm tuyến giáp | Lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-Siêu âm tuyến giáp | Lần | 120,000.00 |
Bảo hiểm | TN-Siêu âm tuyến nước bọt | Lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-Siêu âm tuyến nước bọt | Lần | 120,000.00 |
Bảo hiểm | TN-Siêu âm tuyến vú | Lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-Siêu âm tuyến vú | Lần | 120,000.00 |
Bảo hiểm | Siêu âm Doppler mạch máu | Lần | 211,000.00 |
Dịch Vụ | Siêu âm Doppler mạch máu | Lần | 240,000.00 |
Bảo hiểm | Siêu âm Doppler màu tim/ mạch máu (ko thanh toán bH) | Lần | 211,000.00 |
Dịch Vụ | Siêu âm Doppler màu tim/ mạch máu (ko thanh toán bH) | Lần | 240,000.00 |
Bảo hiểm | Siêu âm Doppler tim, van tim | Lần | 211,000.00 |
Dịch Vụ | Siêu âm Doppler tim, van tim | Lần | 240,000.00 |
Bảo hiểm | TN-Siêu âm động mạch cảnh | Lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-Siêu âm động mạch cảnh | Lần | 240,000.00 |
Bảo hiểm | TN-Siêu âm động mạch chủ bụng | Lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-Siêu âm động mạch chủ bụng | Lần | 240,000.00 |
Bảo hiểm | TN-Siêu âm động mạch thận | 0.00 | |
Dịch Vụ | TN-Siêu âm động mạch thận | 240,000.00 | |
Bảo hiểm | TN-Siêu âm Doppler màu tim/ mạch tim qua thực quản | Lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-Siêu âm Doppler màu tim/ mạch tim qua thực quản | Lần | 580,000.00 |
Bảo hiểm | TN-Siêu âm Doppler màu tim/ mạch tim. | Lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-Siêu âm Doppler màu tim/ mạch tim. | Lần | 240,000.00 |
Bảo hiểm | TN-Siêu âm mạch chi dưới | Lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-Siêu âm mạch chi dưới | Lần | 240,000.00 |
Bảo hiểm | TN-Siêu âm mạch chi trên | Lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-Siêu âm mạch chi trên | Lần | 240,000.00 |
Bảo hiểm | TN-Siêu âm tĩnh mạch thái dương ( Quanh tai) | Lần | 0.00 |
Dịch Vụ | TN-Siêu âm tĩnh mạch thái dương ( Quanh tai) | Lần | 240,000.00 |
Ý kiến bạn đọc


-
10
November
2020
-
23
June
2020